悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2010TIMES排名:Economics|经济学(英)
| Ranking | Univeristy | Research Quality | Entry Standards | National student survey | Graduate Prospects | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford | 4.5 | 538 | 85% | 89% | 100 |
| 2 | Cambridge | 3.7 | 554 | 93% | 99.3 | |
| 3 | London School of Economics | 5.3 | 523 | 75% | 90% | 96.4 |
| 4 | University College London | 5.1 | 488 | 72% | 89% | 93 |
| 5 | Warwick | 4.5 | 499 | 73% | 89% | 92.3 |
| 6 | Exeter | 3.3 | 386 | 87% | 76% | 89.3 |
| 7 | Durham | 2.7 | 491 | 79% | 88% | 89.2 |
| 8 | St Andrews | 2.7 | 475 | 81% | 84% | 88.8 |
| 9 | Nottingham | 3.9 | 468 | 74% | 84% | 88.5 |
| 10 | Birmingham | 2.9 | 403 | 85% | 79% | 88.1 |
| 11 | Bristol | 3.9 | 457 | 70% | 86% | 86.5 |
| 12 | Bath | 3.6 | 454 | 70% | 86% | 85.5 |
| 13 | East Anglia | 2.9 | 332 | 89% | 70% | 85.3 |
| 14 | Glasgow | 3.5 | 414 | 79% | 71% | 85.1 |
| 15 | Aston | 2.8 | 351 | 83% | 84.7 | |
| 16 | Kent | 3.1 | 306 | 85% | 75% | 84.3 |
| =16 | Surrey | 2.9 | 329 | 82% | 79% | 84.3 |
| =16 | Essex | 4.5 | 325 | 76% | 74% | 84.3 |
| 19 | Southampton | 3.4 | 422 | 74% | 80% | 84.2 |
| 20 | Lester | 3.2 | 320 | 83% | 72% | 83.7 |
| =20 | Edinburgh | 3.4 | 450 | 70% | 81% | 83.7 |
| 22 | Strathclyde | 3.3 | 442 | 79% | 66% | 83.6 |
| 23 | York | 3.2 | 457 | 74% | 72% | 83.3 |
| 24 | Loughborough | 2.1 | 378 | 83% | 76% | 83.2 |
| 25 | Lancaster | 3.5 | 423 | 76% | 69% | 82.9 |
| 26 | Shfield | 3 | 372 | 79% | 74% | 82.7 |
| 27 | Royal Holloway | 3.4 | 370 | 73% | 81% | 82.6 |
| 28 | Queen Mary, London | 3.9 | 370 | 71% | 76% | 81.8 |
| 29 | Sussex | 2.6 | 345 | 81% | 71% | 81.3 |
| 30 | Cardiff | 3.8 | 398 | 75% | 64% | 81.2 |
| 31 | Newcastle | 2.3 | 417 | 73% | 80% | 80.8 |
| 32 | Leeds | 3.2 | 418 | 72% | 72% | 80.5 |
| =32 | Aberdeen | 3.1 | 344 | 80% | 64% | 80.5 |
| 34 | Hull | 2 | 283 | 80% | 80% | 79.4 |
| =34 | Swansea | 2.8 | 277 | 80% | 72% | 79.4 |
| 36 | Liverpool | 2.3 | 385 | 74% | 77% | 79.2 |
| 37 | Nottingham Trent | 1.6 | 264 | 83% | 74% | 77.9 |
| 38 | Manchester | 3.6 | 408 | 69% | 65% | 77.6 |
| 39 | Heriot-Watt | 2.2 | 328 | 73% | 76% | 76.4 |
| 40 | Brighton | 2.4 | 251 | 80% | 76.3 | |
| =40 | School of Oriental and African Studies | 2 | 390 | 71% | 75% | 76.3 |
| 42 | Aberystwyth | 1.5 | 249 | 86% | 61% | 75 |
| 43 | Queen's Belfast | 2.7 | 355 | 70% | 63% | 73.7 |
| 44 | Keele | 2.1 | 284 | 68% | 82% | 73.6 |
| 45 | Reading | 2.3 | 348 | 72% | 64% | 73.3 |
| 46 | Portsmouth | 1.6 | 249 | 79% | 67% | 73.1 |
| 47 | West of England | 1.5 | 248 | 79% | 68% | 73 |
| 48 | City | 2.5 | 328 | 66% | 72% | 72.6 |
| 49 | Coventry | 245 | 85% | 70% | 72.4 | |
| 50 | Stirling | 2.8 | 279 | 75% | 55% | 72.1 |
| 51 | Dundee | 2.1 | 337 | 73% | 59% | 72 |
| 52 | Northumbria | 1.1 | 274 | 73% | 74% | 71.2 |
| 53 | Brunel | 2.6 | 311 | 67% | 65% | 70.8 |
| 54 | Bradford | 2.3 | 239 | 78% | 55% | 70.7 |
| 55 | Plymouth | 1.6 | 241 | 79% | 51% | 68.5 |
| 56 | Ulster | 254 | 78% | 67% | 68.3 | |
| 57 | Salford | 1.5 | 249 | 75% | 56% | 67.2 |
| =57 | Manchester Metropolitan | 0.8 | 259 | 72% | 66% | 67.2 |
| 59 | Liverpool John Moores | 0.6 | 221 | 77% | 61% | 66.4 |
| 60 | Staffordshire | 1.5 | 199 | 72% | 65.1 | |
| 61 | Hertfordshire | 1.7 | 233 | 69% | 57% | 64.5 |
| 62 | Oxford Brookes | 289 | 70% | 62% | 63.7 | |
| 63 | Middlesex | 167 | 74% | 68% | 63.6 | |
| 64 | Leeds Metropolitan | 278 | 71% | 60% | 63.2 | |
| 65 | East London | 193 | 80% | 52% | 63.1 | |
| 66 | Greenwich | 1.2 | 191 | 77% | 43% | 62.6 |
| 67 | Kingston | 1.4 | 191 | 71% | 51% | 61.9 |
Amy GUO 经验: 17年 案例:4539 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。