关闭

澳际学费在线支付平台

2016年卫报大学排名:社会学专业排名

2017/04/05 14:16:53 编辑: 英国 浏览次数:377 移动端

  The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。

2015英国卫报排名

  相比于去年的排名,今年的计算和编纂做了以下三个小调整:

  1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。

  2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。

  3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。

  以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的社会学专业排名

排名 院校 卫报评分 课程满意度 教学满意度 调查满意度 师生比例 人均学生花费 入学难度 附加分 半年内就业率
1 Cambridge 100 93 95.2 72.4 15.2 9 549 7 84
2 Bath 86.3 91 91.7 78.6 13.5 7 384 7 82
3 Surrey 86.1 90 91.2 89.0 16.1 7 414 8 67
4 Warwick 80.3 90 92.0 59.6 13.2 10 421 6 72
5 Durham 79.6 92 90.8 75.7 20.3 6 444 9 73
6 Birmingham 78.8 90 93.7 73.1 19.7 9 371 8 79
7 Glasgow 78.7 93 94.2 73.5 17.3 7 469 4 61
8 Exeter 78.5 95 96.5 74.1 15.2 6 424 7 -
9 Queen's, Belfast 77.5 97 92.5 87.4 14.6 7 334 8 46
10 Northampton 77.3 97 97.8 83.6 16.3 5 248 9 -
11 Leeds 76.7 88 88.5 68.9 17.2 7 396 9 69
12 Manchester 76.6 91 90.2 73.1 9.1 10 381 6 49
13 Edinburgh 75.9 88.9 86.0 57.6 12.6 10 476 4 -
14 Sussex 74.7 87.1 92.5 64.1 20.2 6 356 8 81
15 Nottingham 74.1 93 89.8 73.3 14.5 9 336 7 64
16 Lancaster 72.5 84.8 86.5 75.1 11 8 410 5 69
17 Shfield 72.2 89.9 91 69.1 18.7 5 381 9 67
18 Lester 71.6 94.9 94.2 69.1 19.3 6 360 7 70
19 Kent 70.7 93.4 89.1 68.9 11.4 7 316 6 70
20 Stirling 69.2 94 90.0 81.4 9.4 5 395 4 54
21 Aston 68.9 98.0 94.0 79.2 18.1 5 323 8 -
22 London School of Economics 67.2 68.3 81.6 62.4 9.8 7 443 8 -
23 Bristol 66.9 76.2 88.5 64.1 16.6 5 420 7 63
24 Royal Holloway 66.5 93 88.2 69.7 15.6 6 387 5 -
25 Southampton 65.8 90.5 93.5 70.6 14.9 7 368 6 53
26 Bournemouth 65.7 89 93.8 71.8 13.6 9 288 - -
27 Newcastle 65.3 92 85.5 74.4 12.1 6 347 4 72
28 Aberdeen 65.1 83 87.7 64.5 17.6 4 409 3 81
29 Hull 65 86 86.3 70 10.7 5 310 9 44
29 Portsmouth 65 94 90.5 74.9 21.9 6 310 9 50
31 West of Scotland 64.7 95 90.3 79.4 13.9 4 300 - -
32 Loughborough 64 89 85.8 74.7 13.4 7 343 3 62
33 Brunel 62.9 92 86.2 73.8 11.2 10 303 6 32
34 York 62.7 92 91.9 70 17.2 6 373 2 63
35 Goldsmiths 62.6 87.9 91.0 68.4 10.6 5 319 6 43
36 Queen Margaret 60.7 92.1 92.0 78.2 20.8 2 286 - -
37 Coventry 59.9 95 95.2 80.2 21.5 5 290 4 57
37 Cardiff 59.9 78.2 84.3 53.5 15 10 375 5 51
39 Essex 59.2 89 88.3 78.2 14.4 3 324 4 52
40 Anglia Ruskin 58.7 88.9 92.5 77 18.9 8 245 6 39
41 Greenwich 57.2 91.4 93.5 77.4 17 3 293 7 37
42 Keele 56.4 98 88 71.1 12.2 3 331 1 -
43 Salford 55.7 88.3 88.6 79.1 16.7 5 308 5 36
44 UWE Bristol 55.2 90 91.2 67.3 21.7 3 326 8 43
45 Robert Gordon 54.2 92.9 92.7 60.5 22.6 3 355 4 66
46 Roehampton 54 90.1 91.8 73.3 22 9 251 5 46
47 Glasgow Caledonian 53.8 91.9 87.8 74.5 24.5 4 403 7 36
47 Bedfordshire 53.8 90 88.0 77.7 17 7 215 6 40
49 Chester 53.3 94.1 96.0 86.8 24.4 3 282 4 46
50 Westminster 52.6 92.5 87.5 77.2 26.5 4 264 8 36
排名 院校 卫报评分 课程满意度 教学满意度 调查满意度 师生比例 人均学生花费 入学难度 附加分 半年内就业率
51 Ulster 51.5 95 94.0 87.8 23.9 3 269 5 25
52 Nottingham Trent 51.1 87.1 85.9 77.4 29.9 5 291 9 44
53 East London 50.7 91.5 88.2 77.2 28.1 8 256 6 40
54 Manchester Met 49.5 83.2 82.8 70.5 20.1 3 330 8 40
55 Liverpool 49 83.2 82.9 50.3 17.5 9 374 3 50
56 St Mary's, Twickenham 48.4 90 86.5 73.6 16.1 2 251 - -
57 Liverpool John Moores 47.7 81 85.1 61.9 21.1 6 322 8 42
58 Central Lancashire 47.6 81.8 84.8 72.1 22.1 5 296 7 43
59 Teesside 47.3 80.8 84.2 74.7 16.3 4 268 7 32
60 Northumbria 47.1 87 89.3 68.8 22.5 3 344 5 39
61 Gloucestershire 46.4 87.9 80.7 55.6 26.4 6 309 10 40
62 Bradford 46 85.9 82.2 78.0 32.1 3 283 8 49
63 South Wales 45.8 87 89.5 72.1 - 3 321 2 -
64 City 45.6 65.3 80.5 61.2 18.2 5 346 7 52
64 Edinburgh Napier 45.6 81 91 78.2 40.4 4 375 4 53
66 Middlesex 43.6 90 89.8 73.7 26.3 6 237 5 41
67 Winchester 43.5 76 86.2 67.2 23.4 2 289 8 -
68 Bangor 42.9 79.8 84.2 72.5 18.3 4 288 2 52
69 Sunderland 41.6 87.9 90.7 77.2 31 3 297 7 38
70 Abertay Dundee 41.5 88.0 85.6 67.9 35.6 2 319 7 60
71 Lincoln 41.2 84 87.2 58.3 17.7 3 313 1 53
72 Brighton 40.8 84 87.3 66.2 24.8 3 296 3 51
73 Plymouth 40 82 91.0 66.7 18.3 6 265 3 38
74 Derby 39.4 76.4 83.6 72.0 19.2 5 258 4 41
75 Canterbury Christ Church 39 93.9 90.8 73.9 29.8 3 261 2 55
76 Shfield Hallam 38.7 79.2 81.2 69.2 21.5 4 301 5 34
77 Birmingham City 38.4 84 84.7 61.4 35.7 3 272 9 51
78 De Montfort 37.9 74 79.5 65.0 22.7 5 283 6 40
79 London South Bank 37.8 91.1 91.8 78.7 19.4 3 207 2 34
80 Bath Spa 37.5 85 81.8 78.0 27.1 3 309 3 -
81 Staffordshire 36.2 80 84.5 68.6 24.2 10 261 1 40
82 Leeds Beckett 35.4 88 88.0 66.3 24.8 4 254 3 35
83 University Campus Suffolk 33.1 83 81.2 68.5 18.3 - 338 1 39
84 Kingston 32.5 80.8 82.3 66.3 28 3 279 5 35
85 Worcester 32.1 82 83.8 67.2 23.1 2 265 4 43
86 London Met 29.4 77.0 83.2 66.3 15.4 3 259 1 35
87 Bucks New University 28.3 72.7 83.8 73.1 28.9 2 254 2 48
  King's College London                  
  Cumbria                  
  SOAS                  
  UEA                  
  Highlands & Islands                  
  Aberystwyth                  
  Swansea                  
  Huddersfield                  
  Strathclyde                  
  Oxford Brookes                  
  Edge Hill                  
  York St John                  
  Bishop Grosseteste                  

  以上就是澳际为您总结的关于2016年卫报大学排名之社会学专业排名,希望能够对您提供一定的帮助。

立即咨询
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537