墨尔本大学维多利亚艺术学院(VCA)2026年学费约39,900澳元/年(18.8万人民币),法学硕士学费约52,000-56,000澳元/年(24.5-26.4万人民币),加上生活费18,000-25,000澳元/年,总费用约28-40万人民币/年。
| 专业类别 | 学费(澳元/年) | 学费(人民币/年) | 2026年涨幅 |
|---|---|---|---|
| 视觉艺术 | 39,900 | 18.8万 | +5% |
| 表演艺术 | 39,900 | 18.8万 | +5% |
| 音乐 | 39,900 | 18.8万 | +5% |
| 电影电视 | 42,000 | 19.7万 | +5.5% |
| 舞蹈 | 39,900 | 18.8万 | +5% |
| 当代艺术硕士 | 28,160 | 13.2万 | +4% |
| 项目 | 学费(澳元/年) | 学费(人民币/年) | 学制 |
|---|---|---|---|
| 法学硕士(LLM) | 52,000-56,000 | 24.5-26.4万 | 1-2年 |
| 法律博士(JD) | 54,000-58,000 | 25.4-27.3万 | 3年 |
| 知识产权法硕士 | 52,000 | 24.5万 | 1-2年 |
| 国际税法硕士 | 54,000 | 25.4万 | 1年 |
| 商法硕士 | 53,000 | 24.9万 | 1-2年 |
| 专业类别 | 本科学费(澳元) | 硕士学费(澳元) | 人民币(万元/年) |
|---|---|---|---|
| VCA艺术类 | 39,900 | 39,900-42,000 | 18.8-19.7 |
| 人文社科 | 44,000 | 44,000-48,000 | 20.7-22.6 |
| 商科 | 54,000-60,000 | 50,000-58,000 | 23.5-27.3 |
| 工程 | 52,000-58,000 | 52,000-58,000 | 24.5-27.3 |
| 法律 | 52,000-56,000 | 52,000-58,000 | 24.5-27.3 |
| 医学 | 80,000-120,000 | 80,000-130,000 | 37.6-61.1 |
| 计算机 | 48,000-54,000 | 48,000-54,000 | 22.6-25.4 |
| 费用项目 | VCA艺术(澳元) | 法学(澳元) | 人民币(万元) |
|---|---|---|---|
| 学费 | 39,900-42,000 | 52,000-58,000 | 18.8-27.3 |
| 住宿 | 12,000-20,000 | 12,000-20,000 | 5.6-9.4 |
| 餐饮 | 5,000-8,000 | 5,000-8,000 | 2.3-3.7 |
| 交通 | 1,000-1,500 | 1,000-1,500 | 0.5-0.7 |
| 保险 | 600 | 600 | 0.3 |
| 材料费(艺术) | 2,000-5,000 | - | 0.9-2.3 |
| 杂费 | 2,000-3,000 | 2,000-3,000 | 0.9-1.4 |
| 总费用 | 62,500-79,500 | 72,600-90,100 | 29.3-42.3 |
| 项目 | 本科要求 | 硕士要求 |
|---|---|---|
| 学术要求 | 高中均分80%+ | 本科均分75%+ |
| 语言要求 | 雅思6.5(单项6.0) | 雅思6.5(单项6.0) |
| 作品集 | 必须提交 | 必须提交 |
| 面试 | 需要 | 需要(20-30分钟) |
| 申请材料 | 作品集+学习计划 | 作品集+学习计划+简历 |
| 申请截止 | 10月31日 | 3月31日 |
| 项目 | LLM要求 | JD要求 |
|---|---|---|
| 学术要求 | 法学本科+均分75% | 任何本科+均分80% |
| 语言要求 | 雅思7.0(单项6.5) | 雅思7.0(单项6.5) |
| 工作经验 | 非必须 | 非必须 |
| LSAT | 不需要 | 需要 |
| 申请截止 | 3月/9月 | 3月/9月 |
✅ VCA艺术省钱方案:
申请墨尔本大学国际奖学金(覆盖25%-50%学费)
选择郊区住宿(省20%住宿费)
合法打工(年收入25,000-40,000澳元)
购买二手艺术材料(省30%-50%)
✅ 法学省钱方案:
❌ 常见误区:
忽略艺术材料费(VCA学生年均额外支出2,000-5,000澳元)
未提前准备作品集(降低录取率50%)
法学不考LSAT(JD项目必须)
💡 2026年建议: VCA艺术学院年费用约29-35万人民币,法学硕士年费用约35-42万人民币。艺术类专业性价比高于法学,建议申请奖学金,实际支出可降至20-30万人民币/年!
高国强 经验: 13年 案例:3471 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。