您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2026重磅!去澳洲读研留学费用:35万/年,这样省10万!
澳大利亚读研2026年总费用约35-45万人民币/年(7.5-9.5万澳元),学费占60%-70%,生活费占30%-40%,通过奖学金+二线城市+打工,可节省10-15万人民币。
| 项目 | 金额(澳元/年) | 人民币(万元/年) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 学费 | 40,000-58,000 | 18.8-27.3 | 65% |
| 住宿 | 12,000-20,000 | 5.6-9.4 | 20% |
| 餐饮 | 5,000-8,000 | 2.3-3.7 | 8% |
| 交通 | 1,000-1,500 | 0.5-0.7 | 2% |
| 保险 | 600 | 0.3 | 1% |
| 杂费 | 2,000-3,000 | 0.9-1.4 | 4% |
| 总费用 | 60,600-90,100 | 28.4-42.8 | 100% |
| 大学 | 商科(澳元/年) | 工程(澳元/年) | IT(澳元/年) | QS排名 |
|---|---|---|---|---|
| 墨尔本大学 | 50,000-56,000 | 52,000-58,000 | 48,000-54,000 | 19 |
| 悉尼大学 | 52,000-58,000 | 54,000-60,000 | 50,000-56,000 | 20 |
| 澳国立 | 48,000-56,000 | 49,000-55,000 | 47,000-53,000 | 32 |
| 新南威尔士 | 50,000-55,000 | 52,000-57,000 | 48,000-54,000 | 20 |
| 昆士兰大学 | 46,000-52,000 | 48,000-54,000 | 45,000-51,000 | 40 |
| 蒙纳士大学 | 48,000-54,000 | 50,000-56,000 | 46,000-52,000 | 42 |
| 城市 | 年学费(澳元) | 年生活费(澳元) | 总费用(澳元) | 人民币(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼 | 45,000-58,000 | 22,000-28,000 | 67,000-86,000 | 31.5-40.4 |
| 墨尔本 | 45,000-58,000 | 20,000-26,000 | 65,000-84,000 | 30.5-39.5 |
| 布里斯班 | 42,000-52,000 | 18,000-22,000 | 60,000-74,000 | 28.2-34.8 |
| 阿德莱德 | 40,000-50,000 | 16,000-20,000 | 56,000-70,000 | 26.3-32.9 |
| 珀斯 | 42,000-52,000 | 17,000-21,000 | 59,000-73,000 | 27.7-34.3 |
✅ 方案1:申请奖学金(省10-20万)
八大奖学金:覆盖25%-100%学费
2026年申请通过率:35%-85%
建议提前6个月准备
✅ 方案2:选择二线城市(省5-8万)
阿德莱德/布里斯班vs悉尼/墨尔本
学费低10%-15%
生活费低20%-30%
✅ 方案3:合法打工(省3-5万)
每两周48小时
年收入25,000-40,000澳元
覆盖50%-70%生活费
✅ 方案4:缩短学制(省5-10万)
选择1年制硕士
比2年制节省一半总费用
适合有工作经验者
| 学生 | 城市 | 专业 | 总花费(万人民币) | 省钱方法 |
|---|---|---|---|---|
| 小王 | 悉尼 | 商科 | 45 | 无奖学金 |
| 小李 | 墨尔本 | 工程 | 32 | 50%奖学金 |
| 小张 | 阿德莱德 | IT | 28 | 二线城市+打工 |
| 小赵 | 布里斯班 | 教育 | 26 | 二线城市+1年制 |
💡 2026年建议: 澳洲读研预算准备35-40万人民币/年,通过奖学金+二线城市+打工,实际支出可降至25-30万人民币/年!
高国强 经验: 13年 案例:3471 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。