悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
新西兰植物与食品研究所(Plant & Food Research,毛利名:Rangahau Ahumāra Kai)是新西兰 Crown Research Institute(皇家研究所),也是全球领先的植物与食品科学研究机构之一。该研究所成立于2008年,由Hort Research和Crop and Food Research合并而成,其历史可追溯至1926年。研究所拥有约1000名员工,年营业额约1.7亿纽币,在植物育种、食品科学、生物技术和可持续农业领域处于世界前沿。其培育的Jazz™苹果、Envy™苹果、SunGold™猕猴桃等品种为全球消费者熟知,为新西兰经济贡献了数十亿纽币的价值。2025年7月,Plant & Food Research正式并入新成立的Bioeconomy Science Institute(生物经济科学研究所),开启了新的发展篇章。本文将全面解析该机构的研究领域、标志性成果、国际合作及留学研究机会。

| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 机构名称 | 新西兰植物与食品研究所(Plant & Food Research) |
| 毛利名 | Rangahau Ahumāra Kai |
| 机构性质 | Crown Research Institute(新西兰皇家研究所) |
| 成立时间 | 2008年(前身历史可追溯至1926年) |
| 员工规模 | 约1000人(2025年合并后约1500名科研人员) |
| 年营业额 | 约1.7亿纽币 |
| 总部位置 | 新西兰(在林肯、奥克兰、黑斯廷斯、Motueka等地设有研究中心) |
| 时间 | 里程碑事件 |
|---|---|
| 1926年 | 前身研究机构建立,开始农业与园艺研究 |
| 2008年 | Hort Research与Crop and Food Research合并,正式成立Plant & Food Research |
| 2013年 | 与中国农科院郑州果树研究所建立联合实验室 |
| 2025年7月 | 并入Bioeconomy Science Institute,成为其下属研究组 |
| 研究方向 | 具体内容 |
|---|---|
| 水果育种 | 苹果、猕猴桃、蓝莓、樱桃等品种改良 |
| 谷物与蔬菜 | 小麦、玉米、马铃薯等作物育种 |
| 基因组学 | 分子标记辅助选择、基因编辑技术 |
| 抗病育种 | 抗溃疡病猕猴桃品种筛选 |
| 研究方向 | 具体内容 |
|---|---|
| 食品加工 | 创新加工技术、功能性食品开发 |
| 食品保鲜 | 采后生理、储藏技术、冷链物流 |
| 食品安全 | 微生物控制、生物防控技术 |
| 营养科学 | 食品营养成分分析、健康食品研发 |
| 研究方向 | 具体内容 |
|---|---|
| 气候变化适应 | 作物与土壤模型、气候适应策略 |
| 生物安全 | 害虫管理、病虫害防控、入侵物种应对 |
| 可持续生产 | 减少化学品使用、有机农业技术 |
| 环境保护 | 生态系统保护、生物多样性维护 |
| 研究方向 | 具体内容 |
|---|---|
| 水产研究 | 可持续渔业、海产品加工 |
| 生物技术 | 生物基产品开发、生物制造 |
| 海洋生物 | 海洋资源利用、海藻养殖 |
| 品种名称 | 类型 | 特点 |
|---|---|---|
| Jazz™ | 苹果 | 世界领先的苹果品牌,口感脆甜 |
| Envy™ | 苹果 | 高端苹果品种,深受亚洲市场欢迎 |
| Rockit™ | 苹果 | 迷你苹果,便携零食概念 |
| SunGold™ Kiwifruit | 猕猴桃 | 黄肉猕猴桃,全球市场领导者 |
这些品种为新西兰经济贡献了数十亿纽币的价值,并持续通过知识产权授权产生收入。
| 收入来源 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|
| 政府核心 funding | 约1/3 | 新西兰政府基础科研支持 |
| 商业合同 | 约1/3 | 与企业、行业机构合作项目 |
| 知识产权收入 | 约1/3 | 品种授权、专利使用费 |
| 合作项目 | 合作机构 | 内容 |
|---|---|---|
| 中-新果树科学联合实验室 | 中国农科院郑州果树研究所 | 果树育种、种质资源交流 |
| 人员交流 | 山西农业大学、广西大学、安徽省农科院等 | 访问学者、博士后研究 |
| 学术交流 | 多所中国高校 | 学术报告、技术推广 |
| 合作国家/机构 | 合作内容 |
|---|---|
| 法国INRAE | 6个合作项目:气候变化适应、苹果品质优化、害虫管理等 |
| 美国多所大学 | 分子育种、果品保鲜研究 |
| 国际科研机构 | 全球研究网络,共享研究方法与数据 |
2025年7月1日,Plant & Food Research与AgResearch、Manaaki Whenua - Landcare Research、Scion三家皇家研究所合并,成立Bioeconomy Science Institute(生物经济科学研究所)。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 新机构名称 | Bioeconomy Science Institute(生物经济科学研究所) |
| 成立时间 | 2025年7月1日 |
| 合并成员 | AgResearch、Landcare Research、Plant & Food Research、Scion |
| 人员规模 | 超过2000人,包括1500名科学家和研究人员 |
| 研究范围 | 农业、园艺、水产、林业、生物技术、生物制造 |
| 机构性质 | 仍为Crown Research Institute,新西兰政府所有 |
变革意义:此次合并旨在整合新西兰在生物经济领域的科研资源,提升研究效率和创新能力,应对气候变化、生物安全等全球性挑战。
| 设施类型 | 说明 |
|---|---|
| 植物收藏库 | 保存大量植物种质资源,用于研究和育种 |
| 研究中心网络 | 分布于林肯、奥克兰、黑斯廷斯、Motueka等地 |
| 实验室设施 | 分子生物学、食品科学、生物技术等先进实验室 |
| 试验果园/农场 | 用于品种测试和农业研究 |
| 职位类型 | 说明 |
|---|---|
| 博士后研究员 | 多个研究方向招聘博士后,如果树育种、食品科学等 |
| 访问学者 | 欢迎国际研究人员进行短期或长期访问 |
| 科研人员 | 定期招聘科学家、技术员等职位 |
| 机会类型 | 说明 |
|---|---|
| 联合培养 | 与新西兰大学(如梅西大学、奥克兰大学)合作,提供研究生项目 |
| 实习机会 | 部分研究项目接受实习生参与 |
| 暑期学校 | 不定期举办专业培训和学术活动 |
| 贡献领域 | 具体影响 |
|---|---|
| 园艺产业 | 培育的品种支撑新西兰数十亿纽币的出口产业 |
| 农业创新 | 研发新技术提升农业生产效率和可持续性 |
| 食品安全 | 生物安全研究保护新西兰免受病虫害威胁 |
| 就业创造 | 直接和间接创造大量就业机会 |
| 知识产权 | 通过品种授权和技术转让产生持续收入 |
免责声明:本文信息基于Plant & Food Research官网及公开资料整理。机构信息、研究项目和合作机会可能随时调整,请以官方网站最新公布为准。2025年组织变革后,部分职能可能有所调整,建议直接联系Bioeconomy Science Institute获取最新信息。如需了解新西兰留学、访学或科研合作机会,请咨询澳际教育专业顾问,获取针对性的规划和申请指导。
🔥澳洲 | 新西兰:0中介费免费申请
🤳澳际留学是一家拥有35年老牌留学服务平台,获澳洲八大高校官方授权。一年累计送达人数5W+,英澳新等国家众多本地专业顾问,专业留学服务经验,助你斩获梦校offer!
🔍进入【澳际出国留学】小程序:
✅进行免费人工咨询
✅“知识库”中免费下载多国留学资料
✅“查院校”中查看各大院校最新信息
✅随时查看你的申请进度,申请签证一站式服务
【实时咨询】1v1咨询
任何问题,提问获得答案

各大中介、留学顾问都在用它
免费1v1定校(数量5所)
获取留学方案,扫码体验👇

Amy GUO 经验: 18年 案例:4806 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。