关闭

澳际学费在线支付平台

英国大学2017年TIMES法律专业排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:1035 移动端

2017年TIMES英国大学法律 Law专业排名如下:

Ranking University Name Teaching quality Student experience Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1
剑桥大学University of Cambridge 89% 92% 59% 574 94% 100
2 牛津大学University of Oxford 83% 86% 52% 598 86% 96.2
3 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science 77% 76% 65% 571 84% 94.1
4 杜伦大学Durham University 83% 87% 33% 564 83% 92.9
5 诺丁汉大学The University of Nottingham 85% 92% 45% 488 76% 92.5
5 伦敦大学学院University College London 74% 80% 58% 560 82% 92.5
7 利兹大学University of Leeds 86% 92% 40% 446 81% 92.3
8 布里斯托大学University of Bristol 75% 86% 51% 495 82% 91.3
9 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast 82% 91% 40% 415 85% 91.1
10 邓迪大学University of Dundee 88% 94% 16% 451 85% 90.9
11 伦敦国王学院King's College London 72% 81% 39% 580 83% 90.7
12 约克大学The University of York 80% 91% 30% 465 84% 90.5
12 东英吉利大学University of East Anglia 92% 95% 27% 414 75% 90.5
14 肯特大学University of Kent 80% 88% 44% 394 85% 90.4
15 阿伯丁大学University of Aberdeen 81% 90% 21% 469 89% 90.3
16 爱丁堡大学The University of Edinburgh 73% 82% 41% 526 84% 90.2
17 华威大学The University of Warwick 74% 82% 42% 500 84% 90.1
18 格拉斯哥大学University of Glasgow 72% 83% 34% 534 87% 89.8
19 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee 93% 96% 1% 350 91% 89.2
20 纽卡斯尔大学Newcastle University 83% 91% 25% 446 79% 89.1
21 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London 82% 86% 24% 495 79% 89
22 兰卡斯特大学Lancaster University 76% 84% 39% 426 81% 88.3
22 思克莱德大学University of Strathclyde 77% 90% 29% 505 72% 88.3
24 伯明翰大学University of Birmingham 77% 79% 34% 423 86% 88.1
25 谢菲尔德大学The University of Shfield 80% 85% 32% 403 79% 87.7
26 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University 79% 84% 19% 410* 89% 87.6
27 University of Sussex 81% 87% 23% 374 84% 87.5
28 埃克塞特大学University of Exeter 76% 83% 21% 491 81% 87.4
29 基尔大学Keele University 77% 88% 31% 334 86% 87.1
30 莱斯特大学University of Lester 77% 84% 26% 395 83% 86.9
31 伦敦大学亚非学院SOAS University of London 72% 82% 27% 412 87% 86.5
32 雷丁大学University of Reading 75% 80% 31% 387 85% 86.4
33 阿尔斯特大学University of Ulster 86% 90% 49% 304 60% 86.3
34 阿斯顿大学Aston University 83% 89% 20% 384 74% 86.1
35 朴茨茅斯大学University of Portsmouth 78% 88% 32% 350 76% 85.9
36 斯旺西大学Swansea University 83% 87% 20% 309 83% 85.8
37 罗伯特高登大学The Robert Gordon University 84% 85% 4% 388 84% 85.6
38 班戈大学Bangor University 89% 91% 12% 373 68% 85.4
39 曼彻斯特大学The University of Manchester 70% 80% 27% 433 82% 85.3
40 南安普顿大学University of Southampton 77% 83% 18% 424 77% 85.2
41 白金汉大学The University of Buckingham 87% 91% n/a 298 83% 84.8
41 卡迪夫大学Cardiff University 75% 83% 27% 399 74% 84.8
43 林肯大学University of Lincoln 85% 90% 5% 338 77% 84.5
44 埃塞克斯大学University of Essex 76% 83% 32% 304 79% 84.4
45 利物浦大学The University of Liverpool 75% 82% 20% 377 79% 84.1
46 Coventry University 86% 89% 6% 296 79% 84
47 萨里大学University of Surrey 82% 86% 9% 410 70% 83.9
48 斯特林大学University of Stirling 78% 82% 19% 387 72% 83.6
48 艾芝西尔大学Edge Hill University 93% 94% 12% 301 59% 83.6
50 伦敦城市大学City University London 77% 83% 9% 350 81% 83.3
51 伦敦南岸大学London South Bank University 91% 94% 20% 226 61% 83.1
52 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University 80% 85% 15% 326 74% 83
53 龙比亚大学Napier University 84% 88% n/a 342 73% 82.9
53 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University 85% 87% 2% 295 77% 82.9
55 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University 79% 89% 2% 410 70% 82.8
56 德蒙福特大学De Montfort University 83% 84% 5% 265 82% 82.7
57 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University 81% 87% 5% 337 73% 82.4
57 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield 81% 82% n/a 319 82% 82.4
59 索尔福德大学University of Salford 88% 89% 6% 296 65% 82.1
60 诺桑比亚大学Northumbria University 81% 86% 3% 348 72% 82
60 布拉德福德大学University of Bradford 80% 87% 12% 329 68% 82
62 格罗斯特大学University of Gloucestershire 90% 87% n/a 309 65% 81.7
62 阿伯斯威大学Aberystwyth University 80% 84% 14% 308 71% 81.7
64 布鲁内尔大学Brunel University 72% 83% 20% 367 69% 81.5
65 新白金汉大学Buckinghamshire New University 86% 87% n/a 279 70% 81.3
66 西英格兰大学University of the West of England 78% 87% 4% 310 74% 81.2
66 蒂赛德大学Teesside University 92% 94% 15% 278 46% 81.2
68 格林威治大学The University of Greenwich 81% 83% 2% 346 70% 81.1
69 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham 83% 87% n/a 240 78% 81
69 赫尔大学The University of Hull 72% 85% 13% 339 72% 81
71 南威尔士大学The University of South Wales 87% 87% n/a 324 62% 80.7
71 德比大学University of Derby 75% 78% 2% 328 80% 80.7
73 普利茅斯大学University of Plymouth 83% 86% 16% 306 55% 80.3
74 中央兰开夏大学University of Central Lancashire 80% 86% 5% 293 68% 80.2
75 谢菲尔德哈莱姆大学Shfield Hallam University 85% 86% n/a 293 63% 80
76 桑德兰大学University of Sunderland 89% 88% 1% 264 59% 79.8
77 哥比亚大学University of Cumbria 85% 91% n/a 274 60% 79.7
77 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University 79% 84% 3% 336 64% 79.7
79 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University 89% 92% n/a 249 56% 79.6
80 切斯特大学University of Chester 82% 81% n/a 293 68% 79.5
81 布莱顿大学University of Brighton 77% 82% 7% 270 70% 79.2
82 金斯顿大学Kingston University 75% 84% n/a 306 71% 79.1
83 米德塞斯大学Middlesex University 76% 81% 21% 247 64% 79
84 赫特福德大学University of Hertfordshire 73% 82% n/a 278 76% 78.8
85 利兹贝克特大学Leeds Beckett University 83% 86% n/a 264 62% 78.7
86 威斯敏斯特大学University of Westminster 68% 80% 8% 310 72% 78.1
87 贝德福德大学University of Bedfordshire 85% 85% 4% 209 60% 77.9
88 斯塔福德郡大学Staffordshire University 82% 83% n/a 278 59% 77.7
88 伯恩茅斯大学Bournemouth University 69% 82% 9% 326 63% 77.7
90 利物浦霍普大学Liverpool Hope University 88% 84% n/a 301 46.2%* 77.5
91 伯明翰城市大学Birmingham City University 78% 77% 3% 276 64% 77.1
92 泰晤士河谷大学Thames Valley University 77% 83% n/a 276 59% 76.8
93 北安普顿大学The University of Northampton 77% 83% n/a 256 60% 76.4
94 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University 83% 81% 3% 277 46% 75.7
94 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University 75% 84% 5% 242 55% 75.7
96 东伦敦大学University of East London 77% 82% 9% 243 49% 75.2
97 波尔顿大学University of Bolton 74% 81% n/a 189 64% 74.8
98 西苏格兰大学University of the West of Scotland 74% 73% n/a 295 56% 74.4
99 伦敦都市大学London Metropolitan University 75% 82% 0% 220 55% 74.1
100 温切斯特大学University of Winchester 64% 67% n/a 281 58% 71.7

  2017年TIMES英国大学法律 Law专业排名如上,仅供参考,更多专业及院校信息欢迎点击咨询,与资深顾问一对一沟通。

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537