悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 加拿大本科专业名称中英直译
在众多留学国家当中,加拿大以其教育质量高,费用合理以及安全友好的人文环境的高性价比为广大家长和学生所关注,成为莘莘学子的深造之国。加拿大奉行“培养人才第一”教育制度,90%以上的学校实行公立教育;而且作为高度发达的国家,东西部教育水准保持高度统一,文凭全世界认可。随着近些年,留学和移民政策的放宽,加拿大成为了越来越多中国学生的首选留学国家,加拿大本科阶段,专业设置非常丰富。本文,澳际小编就为您介绍一下:加拿大常见本科专业和方向的中英直译,方便您对专业的选择。在线咨询

| 序号 | 加拿大常见专业 | 中文直译 | 
| 1 | Aboriginal Education | 原住民教育 | 
| 2 | Aboriginal Studies | 原住民文化研究 | 
| 3 | Accounting | 会计 | 
| 4 | Acting | 表演 | 
| 5 | Actuarial Science | 精算学 | 
| 6 | Advertising | 广告 | 
| 7 | African Studies | 非洲研究 | 
| 8 | Agriculture | 农业 | 
| 9 | American Studies | 美国研究 | 
| 10 | Anatomy | 解剖学 | 
| 11 | Animal Science | 动物科学 | 
| 12 | Anthropology | 人类学 | 
| 13 | Anthropology - Biological | 人类学-生物 | 
| 14 | Anthropology - Cultural | 人类学-文化 | 
| 15 | Anthropology - Linguistic | 人类学-语言 | 
| 16 | Arab Studies | 阿拉伯研究 | 
| 17 | Archaeology | 考古 | 
| 18 | Architecture | 建筑 | 
| 19 | Architecture: Conservation | 建筑:保护 | 
| 20 | Architecture: Urban Design | 建筑:城市设计 | 
| 21 | Art History | 艺术史 | 
| 22 | Artificial Intelligence | 人工智能 | 
| 23 | Arts Administration (Music, Fine,Arts, Theatre) | 艺术管理(音乐,美术,艺术,戏剧) | 
| 24 | Arts/General Arts | 艺术 | 
| 25 | Astronomy | 天文学 | 
| 26 | Atmospheric Sciences | 大气科学 | 
| 27 | Aviation | 航空 | 
| 28 | Behavioural Science | 行为科学 | 
| 29 | Biochemistry | 生物化学 | 
| 30 | Bioinformatics | 生物信息学 | 
| 31 | Biology | 生物学 | 
| 32 | Biology - Cell | 生物学 - 细胞 | 
| 33 | Biology - Computational | 生物 - 计算 | 
| 34 | Biology - Conservation | 生物学-保护 | 
| 35 | Biology - Developmental | 生物-发展 | 
| 36 | Biology - Evolutionary | 生物学-进化 | 
| 37 | Biology - Human | 生物-人类 | 
| 38 | Biology - Marine/Freshwater | 生物-海洋/淡水 | 
| 39 | Biology - Microbiology | 生物-微生物学 | 
| 40 | Biology - Molecular | 生物学-分子 | 
| 41 | Biotechnology | 生物技术 | 
| 42 | Botany | 植物学 | 
| 43 | Buddhism | 佛教 | 
| 44 | Business | 业务 | 
| 45 | Business Informatics | 商务信息 | 
| 46 | Business Languages (French/ | 商业语言(法语 | 
| 47 | German/Spanish) | 德语/西班牙语 | 
| 48 | Canadian Studies | 加拿大研究 | 
| 49 | Caribbean Studies | 加勒比研究 | 
| 50 | Celtic Studies | 凯尔特研究 | 
| 51 | Chemistry | 化学 | 
| 52 | Chemistry - Computational | 化学-计算 | 
| 53 | Chemistry - Geochemistry | 化学-地球化学 | 
| 54 | Child/Youth Studies | 儿童/青少年研究 | 
| 55 | Chinese Studies | 中国研究 | 
| 56 | Christianity | 基督教 | 
| 57 | Classics | 古典文学 | 
| 58 | Cognitive Science | 认知科学 | 
| 59 | Combinatorics | 组合数学 | 
| 60 | Commerce | 商业 | 
| 61 | Communication | 通讯 | 
| 62 | Computational Science | 计算科学 | 
| 63 | Computer Communications(Networks) | 计算机通信(网络部) | 
| 64 | Computer Graphics | 计算机图形学 | 
| 65 | Computer Science | 计算机科学 | 
| 66 | Computer Security | 计算机安全 | 
| 67 | Computers & Society | 电脑及社会 | 
| 68 | Computing | 计算 | 
| 69 | Concurrent Education/Arts Programs | 教育/艺术双学位 | 
| 70 | Concurrent Education/Physical | 教育/体育双学位 | 
| 71 | Education and Health Programs | 教育和卫生 | 
| 72 | Concurrent Education/Science Programs | 教育/科学双学位 | 
| 73 | Consumer Behaviour | 消费者行为 | 
| 74 | Creative Arts | 创意艺术 | 
| 75 | Creative Writing | 创意写作 | 
| 76 | Criminal Justice | 刑事司法 | 
| 77 | Criminology | 犯罪 | 
| 78 | Croatian/Serbian Studies | 克罗地亚/塞尔维亚文研究 | 
| 79 | Cultural Studies | 文化研究 | 
| 80 | Curatorial Studies/Museum | 策展研究/博物馆 | 
| 81 | Studies | 研究 | 
| 82 | Dance | 舞蹈 | 
| 83 | Design - Environmental | 设计-环境 | 
| 84 | Design - Fashion | 设计-时尚 | 
| 85 | Design - Graphic | 设计-平面 | 
| 86 | Design - Industrial | 设计-工业 | 
| 87 | Design - Interior | 设计-室内装潢 | 
| 88 | Design - Textile | 设计-纺织 | 
| 89 | Development Studies | 发展研究 | 
| 90 | Disability Studies | 残疾研究 | 
| 91 | Drama | 戏剧 | 
| 92 | Drawing | 绘画 | 
| 93 | Early Childhood Education | 幼儿教育 | 
| 94 | Earth Sciences | 地球科学 | 
| 95 | East Asian Studies | 东亚研究 | 
| 96 | East European Studies | 东欧研究 | 
| 97 | Ecology | 生态 | 
| 98 | Economics | 经济 | 
| 99 | Economics - Agricultural | 经济 - 农业 | 
| 100 | Economics - Development | 经济 - 发展 | 
| 101 | Economics - Entrepreneurial | 经济学-创业 | 
| 102 | Economics - Environmental | 经济-环境 | 
| 103 | Economics - Financial | 经济-金融 | 
| 104 | Economics - International | 经济学-国际 | 
| 105 | Economics - Managerial | 经济-管理 | 
| 106 | Economics - Mathematical | 经济学-数学 | 
| 107 | Emergency Management | 应急管理工程 | 
| 108 | Engineering | 工程 | 
| 109 | Engineering - Aerospace/Aeronautical | 工程-航空航天/航空 | 
| 110 | Engineering - Architectural | 工程-建筑 | 
| 111 | Engineering - Automotive Systems | 工程-汽车工程 | 
| 112 | Engineering - Bioengineering | 工程-生物工程 | 
| 113 | Engineering - Chemical | 工程-化学 | 
| 114 | Engineering - Civil | 工程-土木工程 | 
| 115 | Engineering - Communication | 工程-通信 | 
| 116 | Engineering - Computer | 工程-计算机 | 
| 117 | Engineering - Electrical | 工程-电气 | 
| 118 | Engineering - Electronic | 工程-电子 | 
| 119 | Engineering - Environmental | 工程-环境 | 
| 120 | Engineering - Geological/Mining | 工程-地质/矿业 | 
| 121 | Engineering - Industrial | 工程-工业 | 
| 122 | Engineering - Integrated | 工程-综合 | 
| 123 | Engineering - Management | 工程-管理 | 
| 124 | Engineering - Materials | 工程-材料 | 
| 125 | Engineering - Mechanical | 工程-机械 | 
| 126 | Engineering - Mechatronics | 工程-机电一体化 | 
| 127 | Engineering - Nanotechnology | 工程-纳米技术 | 
| 128 | Engineering - Network | 工程-互联网 | 
| 129 | Engineering - Nuclea | 工程-核 | 
| 130 | Engineering Physics | 工程物理 | 
| 131 | Engineering - Process | 工程-过程 | 
| 132 | Engineering - Software | 工程-软件 | 
| 133 | Engineering - Structural | 工程-结构 | 
| 134 | Engineering - Systems | 工程-系统 | 
| 135 | English as a Second Language | 英语作为第二语言 | 
| 136 | English Language/Literature | 英语语言/文学 | 
| 137 | Entrepreneurship | 创业 | 
| 138 | Environmental Ethics | 环境伦理 | 
| 139 | Environmental Management | 环境管理 | 
| 140 | Environmental Science/Environmental Studies | 环境科学/环境研究 | 
| 141 | Estonian Studies | 爱沙尼亚研究 | 
| 142 | Ethics | 道德 | 
| 143 | European Studies | 欧洲研究 | 
| 144 | Family & Consumer Science | 家庭与消费者科学 | 
| 145 | Family & Social Services | 家庭及社会服务 | 
| 146 | Film | 电影 | 
| 147 | Finance | 金融 | 
| 148 | Finance - Computational | 金融-计算 | 
| 149 | Fine Arts | 艺术 | 
| 150 | Finnish Studies | 芬兰研究 | 
| 151 | First Nations Studies | 第一民族研究 | 
| 152 | Food Science | 食品科学 | 
| 153 | Forensics | 取证 | 
| 154 | Forestry | 林业 | 
| 155 | French Language/Literature | 法国语言/文学 | 
| 156 | French Studies | 法国研究 | 
| 157 | Game Development/Design | 游戏开发/设计 | 
| 158 | Genetics | 遗传学 | 
| 159 | Geographic Information Systems/Geoinformatics | 地理信息系统/地理信息 | 
| 160 | Geography | 地理 | 
| 161 | Geography - Economic | 地理-经济 | 
| 162 | Geography - Environmental | 地理-环境 | 
| 163 | Geography - Human | 地理-人类 | 
| 164 | Geography - Physical | 地理-物理 | 
| 165 | Geography - Political | 地理-政治 | 
| 166 | Geography - Regional | 地理-区域 | 
| 167 | Geography - Urban | 地理-城市 | 
| 168 | Geology | 地质学 | 
| 169 | Geomatics | 测绘 | 
| 170 | Geosciences | 地质 | 
| 171 | German Studies | 德国研究 | 
| 172 | Gerontology | 老年 | 
| 173 | Globalization Studies | 全球化研究 | 
| 174 | Graphic/Visual Communication | 图形/视觉传达 | 
| 175 | Greek Studies | 希腊研究 | 
| 176 | Health Informatics | 健康信息 | 
| 177 | Health Sciences/Studies | 健康科学/研究 | 
| 178 | History | 历史 | 
| 179 | History - Economic | 历史-经济 | 
| 180 | History of Science & Technology | 科学技术的历史 | 
| 181 | Horticulture | 园艺 | 
| 182 | Hospitality Management | 酒店及旅游业管理 | 
| 183 | Real Estate & Housing | 房地产以及住房 | 
| 184 | Human-Computer Interaction | 人机交互 | 
| 185 | Humanities | 人文 | 
| 186 | Human Resources | 人力资源 | 
| 187 | Human Services Management | 人类服务管理 | 
| 188 | Hungarian Studies | 匈牙利研究 | 
| 189 | Hydrology | 水文学 | 
| 190 | Illustration | 插图 | 
| 191 | Immunology | 免疫学 | 
| 192 | Indigenous Studies | 土著研究 | 
| 193 | Individualized Studies | 个性化研究 | 
| 194 | Industrial & Labour Relations | 工业和劳资关系 | 
| 195 | Information Science | 信息科学 | 
| 196 | Information Security | 信息安全 | 
| 197 | Information Systems | 信息系统 | 
| 198 | Information Technology | 信息技术 | 
| 199 | Interdisciplinary Studies | 跨学科研究 | 
| 200 | International Affairs | 国际事务 | 
| 201 | International Relations | 国际关系 | 
| 202 | International Studies | 国际问题研究 | 
| 203 | Italian Studies | 意大利的研究 | 
| 204 | Japanese Studies | 日本研究 | 
| 205 | Jewellery | 珠宝 | 
| 206 | Jewish Studies | 犹太研究 | 
| 207 | Journalism | 新闻学 | 
| 208 | Kinesiology/Human Kinetics | 运动学/人力动力学 | 
| 209 | Landscape Architecture | 景观设计 | 
| 210 | Language Studies | 语言研究 | 
| 211 | Latin | 拉丁 | 
| 212 | Latin American Studies | 拉丁美洲研究 | 
| 213 | Law | 法 | 
| 214 | Leadership | 领导力 | 
| 215 | Life Science | 生命科学 | 
| 216 | Linguistics | 语言学 | 
| 217 | Literary Theory | 文学理论 | 
| 218 | Logic | 逻辑 | 
| 219 | Management | 管理 | 
| 220 | Management Information Systems | 管理信息系统 | 
| 221 | Manufacturing | 制造业 | 
| 222 | Marketing | 市场营销 | 
| 223 | Mass Media | 媒体 | 
| 224 | Materials Science | 材料科学 | 
| 225 | Mathematics | 数学 | 
| 226 | Mathematics - Applied | 数学 - 应用 | 
| 227 | Mathematics - Computational | 数学 - 计算 | 
| 228 | Mathematics Education | 数学教育 | 
| 229 | Media Studies | 媒体研究 | 
| 230 | Medical Sciences | 医学 | 
| 231 | Medical Technology | 医疗技术 | 
| 232 | Medieval Studies | 中世纪研究 | 
| 233 | Mental Health | 心理健康 | 
| 234 | Middle Eastern Studies | 中东研究 | 
| 235 | Midwifery | 助产 | 
| 236 | Military Psychology and Leadership | 军事心理和领导力 | 
| 237 | Military Strategy | 军事战略 | 
| 238 | Modern Languages | 现代语言 | 
| 239 | Multicultural Studies | 多元文化研究 | 
| 240 | Music | 音乐 | 
| 241 | Music Composition | 音乐创作 | 
| 242 | Music Education | 音乐教育 | 
| 243 | Music History | 音乐史 | 
| 244 | Musicology | 音乐学 | 
| 245 | Music Performance | 音乐表演 | 
| 246 | Music Theory | 音乐理论 | 
| 247 | Music Therapy | 音乐疗法 | 
| 248 | Nanoscience/Nanotechnology | 纳米/纳米技术 | 
| 249 | Native Language/ Anishinaabemowin | 母语/ Anishinaabemowin | 
| 250 | Native Studies | 原住民研究 | 
| 251 | Natural Resource Management | 自然资源管理 | 
| 252 | Natural Sciences | 自然科学 | 
| 253 | Near Eastern Studies | 近东研究 | 
| 254 | Neuroscience | 神经 | 
| 255 | North American Studies | 北美研究 | 
| 256 | Northern Studies/Polar Studies | 北方研究/极地研究 | 
| 257 | Nursing | 护理 | 
| 258 | Nutrition | 营养 | 
| 259 | Oenology & Viticulture | 酿酒与葡萄栽培 | 
| 260 | Operations Research | 运筹学 | 
| 261 | Ophthalmology | 眼科 | 
| 262 | Optimization | 优选 | 
| 263 | Organizational Studies | 组织研究 | 
| 264 | Painting | 绘画 | 
| 265 | Palaeontology | 古生物学 | 
| 266 | Paramedicine | Paramedicine | 
| 267 | Parks & Recreation Management | 公园及康乐管理 | 
| 268 | Pathology | 病理 | 
| 269 | Peace/Conflict Studies | 和平/冲突研究 | 
| 270 | Pharmacy/Pharmacology | 药房/药理学 | 
| 271 | Philosophy | 哲学 | 
| 272 | Photography | 摄影 | 
| 273 | Physical Education | 体育 | 
| 274 | Physical Fitness | 身体素质 | 
| 275 | Physics | 物理 | 
| 276 | Physics - Applied | 物理 - 应用 | 
| 277 | Physics - Astrophysics | 物理 - 天体物理 | 
| 278 | Physics - Biophysics | 物理 - 生物物理 | 
| 279 | Physics - Chemical | 物理 - 化学 | 
| 280 | Physics - Computational | 物理 - 计算 | 
| 281 | Physics - Geophysics | 物理 - 地球物理 | 
| 282 | Physics - Mathematical | 物理 - 数学 | 
| 283 | Physics - Medical | 物理 - 医疗 | 
| 284 | Physics - Quantum | 物理 - 量子 | 
| 285 | Physics - Theoretical | 物理 - 理论 | 
| 286 | Physiology | 生理 | 
| 287 | Planetary Sciences | 行星科学 | 
| 288 | Plant Science | 植物科学 | 
| 289 | Police Science | 警察科学 | 
| 290 | Policy Studies/Policy Analysis | 政策研究/策略分析 | 
| 291 | Polish Studies | 波兰研究 | 
| 292 | Political Economy | 政治经济学 | 
| 293 | Political Science | 政治学 | 
| 294 | Portuguese Studies | 葡萄牙研究 | 
| 295 | Printmaking | 版画 | 
| 296 | Psychology | 心理学 | 
| 297 | Psychology - Applied | 心理学-应用 | 
| 298 | Psychology - Cognitive | 心理学-认知 | 
| 299 | Psychology - Developmental | 心理学-发展 | 
| 300 | Psychology - Evolutionary | 心理学-进化 | 
| 301 | Psychology - Neuropsychology | 心理-神经心理学 | 
| 302 | Psychology - Sport | 心理学-体育 | 
| 303 | Public Administration | 公共管理 | 
| 304 | Public Affairs | 公务 | 
| 305 | Public Health | 公共卫生 | 
| 306 | Public Policy | 公共政策 | 
| 307 | Public Relations | 公共关系 | 
| 308 | Queer Studies | 同性恋研究 | 
| 309 | Radio | 无线电 | 
| 310 | Radiology | 放射线学 | 
| 311 | Real Estate | 房地产 | 
| 312 | Rehabilitation Medicine | 康复医学 | 
| 313 | Religion | 宗教 | 
| 314 | Retail Management | 零售管理 | 
| 315 | Rhetoric | 修辞 | 
| 316 | Risk Management | 风险管理 | 
| 317 | Robotics | 机器人 | 
| 318 | Roman Studies | 罗马研究 | 
| 319 | Russian Studies | 俄罗斯研究 | 
| 320 | Science/General Science | 科学/普通科学 | 
| 321 | Science & Technology Studies | 科学与技术研究 | 
| 322 | Scientific Computing | 科学计算 | 
| 323 | Sculpture | 雕塑 | 
| 324 | Second-Language Teaching | 第二语言教学 | 
| 325 | Semiotics | 符号学 | 
| 326 | Sexuality Studies | 性研究 | 
| 327 | Social Demography | 社会人口 | 
| 328 | Social Inequality | 社会不平等 | 
| 329 | Social Policy | 社会政策 | 
| 330 | Social Sciences | 社会科学 | 
| 331 | Social Work | 社会工作 | 
| 332 | Sociology | 社会学 | 
| 333 | Sociology - Rural/Urban | 社会学 - 农村/城市 | 
| 334 | South Asian Studies | 南亚研究 | 
| 335 | Space Sciences | 空间科学 | 
| 336 | Spanish Studies | 西班牙的研究 | 
| 337 | Speech Communications | 语音通信 | 
| 338 | Sports Administration/Sports Management | 体育总局/体育管理 | 
| 339 | Sports Medicine | 运动医学 | 
| 340 | Sport Studies | 运动研究 | 
| 341 | Statistics | 统计 | 
| 342 | Studio Art | 艺术工作室 | 
| 343 | Sustainable Development | 可持续发展 | 
| 344 | Television | 电视 | 
| 345 | Theatre | 剧院 | 
| 346 | Theology | 神学 | 
| 347 | Toxicology | 毒理学 | 
| 348 | Translation | 翻译 | 
| 349 | Travel & Tourism | 旅行和旅游 | 
| 350 | Ukrainian Studies | 乌克兰研究 | 
| 351 | Urban Planning | 城市规划 | 
| 352 | Urban Studies | 城市研究 | 
| 353 | Visual Arts Visual Communication | 视觉艺术视觉传达 | 
| 354 | Women's Studies | 妇女研究 | 
| 355 | Yiddish | 意第绪语 | 
| 356 | Zoology | 动物学 | 
更多出国留学最新动态,敬请关注澳际留学官方网站!如您需进一步了解或有相关疑问,欢迎拨打400-601-0022 转 加拿大部 或点击:在线咨询 进行咨询,资深留学专家将为您一一解答。
Amy GUO 经验: 17年 案例:4539 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。