悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 博文列表> 澳洲留学各大热门专业QS世界排名
QS世界排名 | 上榜澳洲院校名称 |
12 | The University of New South Wales 新南威尔士大学 |
14 | The University of Melbourne 墨尔本大学 |
19 | The University of Sydney 悉尼大学 |
25 | The Australian National University 澳洲国立大学 |
28 | The University of Queensland 昆士兰大学 |
32 | Monash University 莫纳什大学 |
51-100NaN | Macquarie University 麦考瑞大学 |
51-100NaN | The University of Adelaide 阿德莱德大学 |
51-100NaN | The University of Western Australia 西澳大学 |
51-100NaN | University of Technology, Sydney 悉尼科技大学 |
101-150NaN | Deakin University 迪肯大学 |
101-150NaN | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 |
101-150NaN | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 |
101-150NaN | University of South Australia 南澳大学 |
101-150NaN | University of Wollongong 伍伦贡大学 |
151-200NaN | Curtin University of Technology 科廷大学 |
151-200NaN | La Trobe University 拉筹伯大学 |
QS世界排名 | 上榜澳洲院校名称 |
15 | The University of Melbourne 墨尔本大学 |
19 | The University of New South Wales 新南威尔士大学 |
32 | The University of Sydney 悉尼大学 |
36 | The Australian National University 澳洲国立大学 |
39 | Monash University 莫纳什大学 |
48 | The University of Queensland 昆士兰大学 |
51-100 | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 |
51-100 | The University of Western Australia 西澳大学 |
51-100 | University of Technology, Sydney 悉尼科技大学 |
101-150 | Griffith University 格里菲斯大学 |
101-150 | Macquarie University 麦考瑞大学 |
101-150 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 |
101-150 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 |
101-150 | University of Wollongong 伍伦贡大学 |
151-200 | Curtin University of Technology 科廷大学 |
151-200 | Deakin University 迪肯大学 |
151-200 | The University of Newcastle, Australia 纽卡斯尔大学 |
151-200 | University of South Australia 南澳大学 |
QS世界排名 | 上榜澳洲院校名称 |
13 | The University of Melbourne 墨尔本大学 |
26 | The Australian National University 澳洲国立大学 |
35 | The University of New South Wales 新南威尔士大学 |
36 | The University of Sydney 悉尼大学 |
49 | The University of Queensland 昆士兰大学 |
51-100 | Monash University 莫纳什大学 |
51-100 | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 |
101-150 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 |
101-150 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 |
101-150 | University of Technology, Sydney 悉尼科技大学 |
151-200 | Curtin University of Technology 科廷大学 |
151-200 | Deakin University 迪肯大学 |
151-200 | The University of Newcastle, Australia 纽卡斯尔大学 |
151-200 | University of South Australia 南澳大学 |
201-250 | Swinburne University of Technology 斯威本科技大学 |
201-250 | The University of Western Australia 西澳大学 |
201-250 | University of Wollongong 伍伦贡大学 |
251-300 | Macquarie University 麦考瑞大学 |
301-400 | 格里菲斯大学 拉筹伯大学 维多利亚大学 |
QS世界排名 | 上榜澳洲院校名称 |
24 | Monash University 莫纳什大学 |
25 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 |
26 | The University of Melbourne 墨尔本大学 |
26 | The University of Queensland 昆士兰大学 |
44 | University of Technology, Sydney 悉尼科技大学 |
49 | The University of New South Wales 新南威尔士大学 |
51-100 | La Trobe University 拉筹伯大学 |
51-100 | Macquarie University 麦考瑞大学 |
51-100 | The University of Sydney 悉尼大学 |
101-150 | Curtin University of Technology 科廷大学 |
101-150 | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 |
151-200 | Edith Cowan University 埃迪斯科文大学 |
151-200 | University of Wollongong 伍伦贡大学 |
QS世界排名 | 上榜澳洲院校名称 |
20 | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 |
25 | The University of New South Wales 新南威尔士大学 |
49 | The University of Melbourne 墨尔本大学 |
50 | Monash University 莫纳什大学 |
51-100 | The Australian National University 澳洲国立大学 |
51-100 | Curtin University of Technology 科廷大学 |
51-100 | Griffith University 格里菲斯大学 |
51-100 | Swinburne University of Technology 斯威本科技大学 |
51-100 | The University of Sydney 悉尼大学 |
51-100 | University of Technology, Sydney 悉尼科技大学 |
QS世界排名 | 上榜澳洲院校名称 |
5 | The University of Melbourne 墨尔本大学 |
9 | The University of Sydney 悉尼大学 |
16 | Monash University 莫纳什大学 |
21 | The University of Queensland 昆士兰大学 |
32 | Deakin University 迪肯大学 |
38 | The University of Western Australia 西澳大学 |
41 | The University of New South Wales 新南威尔士大学 |
46 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 |
49 | The Australian National University 澳洲国立大学 |
51-100 | Curtin University of Technology 科廷大学 |
51-100 | Griffith University 格里菲斯大学 |
51-100 | Macquarie University 麦考瑞大学 |
51-100 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 |
51-100 | University of South Australia 南澳大学 |
101-150 | The University of Newcastle, Australia 纽卡斯尔大学 |
101-150 | University of Wollongong 伍伦贡大学 |
151-200 | Edith Cowan University 埃迪斯科文大学 |
151-200 | La Trobe University 拉筹伯大学 |
151-200 | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 |
151-200 | University of New England Australia 新英格兰大学 |
151-200 | University of Technology, Sydney 悉尼科技大学 |
151-200 | University of Western Sydney 西悉尼大学 |
QS世界排名 | 上榜澳洲院校名称 |
14 | The University of New South Wales 新南威尔士大学 |
19 | The University of Sydney 悉尼大学 |
27 | Monash University 莫纳什大学 |
39 | The University of Melbourne 墨尔本大学 |
51-100 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 |
51-100 | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 |
51-100 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 |
51-100 | The University of Queensland 昆士兰大学 |
51-100 | The University of Western Australia 西澳大学 |
51-100 | The University of Newcastle, Australia 纽卡斯尔大学 |
101-150 | University of Technology, Sydney 悉尼科技大学 |
101-150 | University of Wollongong 伍伦贡大学 |
151-200 | Curtin University of Technology 科廷大学 |
QS世界排名 | 上榜澳洲院校名称 |
33 | The University of Melbourne 墨尔本大学 |
35 | The Australian National University 澳洲国立大学 |
38 | The University of New South Wales 新南威尔士大学 |
47 | The University of Sydney 悉尼大学 |
51-100 | Monash University 莫纳什大学 |
51-100 | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 |
51-100 | The University of Queensland 昆士兰大学 |
101-150 | Curtin University of Technology 科廷大学 |
101-150 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 |
101-150 | The University of Western Australia 西澳大学 |
151-200 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 |
151-200 | The University of Newcastle, Australia 纽卡斯尔大学 |
151-200 | University of South Australia 南澳大学 |
151-200 | University of Technology, Sydney 悉尼科技大学 |
201-250 | University of Wollongong 伍伦贡大学 |
QS世界排名 | 上榜澳洲院校名称 |
23 | The University of Melbourne 墨尔本大学 |
29 | Monash University 莫纳什大学 |
33 | The University of Sydney 悉尼大学 |
37 | The University of New South Wales 新南威尔士大学 |
51-100 | The Australian National University 澳洲国立大学 |
51-100 | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 |
51-100 | The University of Queensland 昆士兰大学 |
101-150 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 |
101-150 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 |
101-150 | The University of Western Australia 西澳大学 |
151-200 | The University of Newcastle, Australia 纽卡斯尔大学 |
151-200 | University of South Australia 南澳大学 |
151-200 | University of Technology, Sydney 悉尼科技大学 |
151-200 | University of Wollongong 伍伦贡大学 |
201-300 | Curtin University of Technology 科廷大学 |
201-300 | Swinburne University of Technology 斯威本科技大学 |
QS世界排名 | 上榜澳洲院校名称 |
34 | Monash University 莫纳什大学 |
45 | The University of Melbourne 墨尔本大学 |
51-100 | The Australian National University 澳洲国立大学 |
51-100 | The University of New South Wales 新南威尔士大学 |
51-100 | The University of Queensland 昆士兰大学 |
51-100 | The University of Sydney 悉尼大学 |
101-150 | University of Wollongong 伍伦贡大学 |
151-200 | The University of Western Australia 西澳大学 |
201-250 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 |
251-300 | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 |
251-300 | University of Technology, Sydney 悉尼科技大学 |
301-400 | Curtin University of Technology 科廷大学 |
301-400 | Deakin University 迪肯大学 |
301-400 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 |
301-400 | The University of Newcastle, Australia 纽卡斯尔大学 |
301-400 | University of South Australia南澳大学 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。