悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
移民专业:是
评估协会:EA工程师评估
澳洲薪水:电气工程专业毕业生起薪为全职2000澳币/周(所有行业的平均全职待遇为1152澳币/周)
澳洲大学的工程类专业兼具就业优势与移民优势,一直以来都是热门留学专业。其中,电气工程(ElectricalEngineering),简称EE,是现代科技领域中的核心学科和关键学科,澳洲的电气工程历史悠久,且拥有很多发明家,其教学水平及相关研究技术与成功在世界上都受到了好评。
2
电气工程师负责设计、开发和管理设备、机器以及电力能源的生成、分配,利用和控制系统的制造、安装、操作和维护。
3
• 决定电路,变压器,短路器,传输线和其他设备的种类和设置
• 研发产品,如电动机,部件,设备和电气用具
• 说明关于电力设备和使用的规范,草图,标准和规章制度
• 组织和管理使用于供应电气部件,机械,用具和设备的资源
• 确定机器,开关,电缆和设备的交付和安装进度
• 负责能源站,输电和配电系统以及工厂的运行和维护
• 为公路,铁路和航空运输设计和安装控制和信号设备
• 可能专长于某个领域的研究,如发电和传输系统,变压器,开关和电动机,遥感和控制技术
4
毕业之后,合格的毕业生能够在以下行业找到工作:电信、电子、生物技术、制造业、自动化、交通运输、国防、计算机等行业。
5
移民评估协会:
EA工程师评估
移民评估要求:
4.1 途径一
经过认证的资格评估 through recognised (accredited) Engineering Qualifications:
1. 澳大利亚学历-所有三种水平 Australian Qualifications—All Three Levels
注意:这条标明你只要读EA协会认证过的工程专业即可通过EA职业评估
2. 华盛顿协议-专业工程师 Washington Accord for Professional Engineer
3. 悉尼协议-工程技术人员 Sydney Accord for Engineering Technologist
注:这些学历资格只适用于本科专业工程学位,不适用于学历较低的学术水平 或 研究生资格的工程学历(EA认证的研究生硕士除外)
4.2 途径2
4.2.1通过提交能力证明报告 (未经认证的学历,包括中国工科学士学历)through a Competency Demonstration Report (CDR) for non-recognised qualifications
CDR主要可评估的地方是用英文写三段职业经历和各方面能力的一个总结陈述,The major assessable features of the CDR are your narratives written in English of three career episodes and a Summary Statement of the competency elements you have claimed.
4.2.2.雅思要求
雅思要求单项不低于 6 (G类或A类均可),成绩单由雅思考试中心直接寄给 Engineers Australia,有效期2年。
ps:完成澳大利亚本科工程学位,硕士或博士学位的申请者可以免考雅思。
4.2.3.澳洲工程师评估经验要求
工作经验没有做出明确要求,但有相关工作经验会更容易申请。
通过上面的认证途径分析:我们可以得出结论:
对于想通过读工程专业而移民澳洲的同学,如果想通过EA认证评估,有以下2个途径
1.1 读收到EA认证的课程:本科 硕士均可;
1.2 如果学生本科是工程专业,研究生赴澳也读工程专业但是申请的不是EA认证的课程,这种情况下通过途径2 也可以通过EA职业评估
1.3 如果本科不是工程专业,研究生赴澳读工程专业申请的不是EA认证的课程,这种情况下通过途径2通过不了EA认证评估
6
大学名 | 世界排名 | 所属国家 | |
---|---|---|---|
电气工程 | 墨尔本大学 | 35 | 澳洲 |
电气工程 | 澳洲国立大学 | 44 | 澳洲 |
电气工程 | 新南威尔士大学 | 48 | 澳洲 |
电气工程 | 悉尼大学 | 50+ | 澳洲 |
电气工程 | 莫纳什大学 | 50+ | 澳洲 |
电气工程 | 皇家墨尔本理工大学 | 50+ | 澳洲 |
电气工程 | 昆士兰大学 | 60+ | 澳洲 |
电气工程 | 悉尼科技大学 | 100+ | 澳洲 |
电气工程 | 阿德莱德大学 | 100+ | 澳洲 |
电气工程 | 西澳大学 | 120+ | 澳洲 |
电气工程 | 科廷科技大学 | 150+ | 澳洲 |
电气工程 | 昆士兰科技大学 | 150+ | 澳洲 |
电气工程 | 南澳大学 | 200+ | 澳洲 |
电气工程 | 卧龙岗大学 | 200+ | 澳洲 |
电气工程 | 纽卡斯尔大学 | 200+ | 澳洲 |
电气工程 | 迪肯大学 | 250+ | 澳洲 |
电气工程 | 麦考瑞大学 | 250+ | 澳洲 |
电气工程 | 格里菲斯大学 | 300+ | 澳洲 |
电气工程 | 维多利亚大学 | 350+ | 澳洲 |
电气工程 | 斯威本科技大学 | 350+ | 澳洲 |
电气工程 | 西悉尼大学 | 450+ | 澳洲 |
7
硕士专业:
学校 | 专业 | 学制 | 入学时间 | 学费 | 学术要求 | 语言要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿德莱德大学 世界排名:120+ | 阿德莱德大学电子工程专业 Engineering (Electronic) | 2年 | 2月,7月 | 36000.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:6 |
阿德莱德大学 世界排名:120+ | 阿德莱德大学电气工程专业 Engineering (Electrical) | 2年 | 2月,7月 | 36000.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:6 |
科廷科技大学 世界排名:300+ | 科廷科技大学工程科学(电气设备)专业 Master of Engineering Science (Electrical Utility Engineering) | 1年 | 2月,7月 | 37400.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:6.5 |
科廷科技大学 世界排名:300+ | 科廷科技大学工程科学(电气)专业 Master of Engineering Science (Electrical Engineering) | 2年 | 2月,7月 | 37400.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:6.5 |
墨尔本大学 世界排名:42 | 墨尔本大学电气工程专业 Master of Engineering(Electrical) | 2,2.5,3年 | 2月,7月 | 38976.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:6.5 |
墨尔本大学 世界排名:42 | 墨尔本大学机械工程(商务)专业 Master of Engineering(Mechanical with Business) | 2,3年 | 2月,7月 | 38976.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:6.5 |
莫纳什大学 世界排名:65 | 莫纳什大学电气工程专业 Engineering(Electrical engineering) | 2年 | 2月,7月 | 38900.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:6.5 |
皇家墨尔本理工大学 世界排名:250+ | 皇家墨尔本理工大学电气工程专业 Engineering (Electrical Engineering ) | 2年 | 2月,7月 | 34560.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:6.5 |
新南威尔士大学 世界排名:49 | 新南威尔士大学电气工程专业 Master of Engineering (Electrical) | 2年 | 2月,7月 | 41280.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:6.5 |
新南威尔士大学 世界排名:49 | 新南威尔士大学电气工程(工程科学8338)专业 Master of Engineering Science(Electrical Engineering) | 2年 | 2月,7月 | 41280.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:6.5 |
卧龙岗大学 世界排名:210+ | 卧龙岗大学电气工程专业 Engineering(Electrical Engineering) | 2年 | 2月,7月 | 32400.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:6 |
昆士兰大学 世界排名:51 | 昆士兰大学电气工程专业 Master of Engineering Science (Management)-Electrical | 1,1.5,2年 | 2月,7月 | 34944.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:6.5 |
悉尼大学 世界排名:46 | 悉尼大学电气工程专业 Master of Professional Engineering (Electrical) | 2,3年 | 2月,7月 | 43000.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:7 |
悉尼大学 世界排名:46 | 悉尼大学电气工程-1.5年制专业 Master of Engineering (Electrical Engineering) | 1.5年 | 2月,7月 | 43000.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:6.5 |
西澳大学 世界排名:100+ | 西澳大学电子和电气工程专业 Engineering(Electrical and Electronic) | 2,3年 | 2月,7月 | 37000.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:6.5 |
西悉尼大学 世界排名:550+ | 西悉尼大学电气工程专业 Engineering(Electrical) | 2年 | 2月,7月 | 28720.00 AUD/年 | 查看详细 | 雅思:6.5 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。