您所在的位置: 首页> 博文列表> 美国TOP60大学ACT成绩统计

ACT考试2017年度官方报告已经公布,报告统计,全美2017年高中毕业生有60%参加了ACT考试,考生数量达203万,其中5%是亚裔考生。
这两百多万ACT考生平均成绩是21分。这个分数距申请排名前三十的美国名校还很远,想进TOP30,ACT最好在33分以上。
根据报告,ACT满分学生凤毛麟角,全美只有2760人,占ACT考生总数的0.136%;
ACT35分学生有一万两千多名,占考生总数的0.610%;ACT34分学生超过了两万,占1.010%。ACT能考到33分,意味你超过了近98.7%同龄考生。
ACT成绩  | 学生人数  | 占比  | 
36  | 2760  | 0.136%  | 
35  | 12386  | 0.610%  | 
34  | 20499  | 1.010%  | 
33  | 26920  | 1.326%  | 
2017届高中毕业生ACT高分人数及比例
美国顶尖名校基本也就是从这些高分段中挑学生了。今天给大家统计一下TOP60大学的ACT分数标准,分成三挡:有竞争力的分数、平均线以上的分数、平均下以下的分数。
2018年USNews美国大学TOP60
ACT分数统计
排名  | 学校中文名  | Good  | Avg +  | Avg -  | 
1  | 35及以上  | 33-35  | 32-33  | |
2  | 35及以上  | 33-35  | 32-33  | |
3  | 35及以上  | 33-35  | 32-33  | |
3  | 35及以上  | 33-35  | 31-33  | |
5  | 35及以上  | 33-35  | 31-33  | |
5  | 35及以上  | 34-35  | 33-34  | |
5  | 35及以上  | 33-35  | 31-33  | |
8  | 34及以上  | 32-34  | 31-32  | |
9  | 34及以上  | 32-34  | 31-32  | |
10  | 35及以上  | 34-35  | 34  | |
11  | 34及以上  | 32-34  | 30-32  | |
11  | 34及以上  | 33-34  | 32-33  | |
11  | 34及以上  | 32-34  | 31-32  | |
14  | 34及以上  | 32-34  | 31-32  | |
14  | 34及以上  | 32-34  | 30-32  | |
14  | 35及以上  | 33-35  | 32-33  | |
14  | 35及以上  | 33-35  | 32-33  | |
18  | 34及以上  | 33-34  | 32-33  | |
18  | 圣路易斯 华盛顿大学  | 34及以上  | 33-34  | 32-33  | 
20  | 34及以上  | 32-34  | 30-32  | |
21  | 33及以上  | 31-33  | 29-31  | |
21  | 加州大学伯克利  | 34及以上  | 32-34  | 30-32  | 
21  | 加州大学洛杉矶  | 33及以上  | 30-33  | 28-30  | 
21  | 33及以上  | 31-33  | 30-31  | |
25  | 卡耐基梅隆大学  | 34及以上  | 32-34  | 31-32  | 
25  | 33及以上  | 31-33  | 29-31  | |
27  | 维克森林大学  | 不强制提交  | ||
28  | 密歇根大学 安娜堡分校  | 33及以上  | 31-33  | 29-31  | 
29  | 塔夫茨大学  | 33及以上  | 31-33  | 30-31  | 
30  | 32及以上  | 30-32  | 29-30  | |
30  | 北卡罗来纳大学 教堂山分校  | 33及以上  | 30-33  | 28-30  | 
32  | 33及以上  | 31-33  | 30-31  | |
32  | 32及以上  | 30-32  | 28-30  | |
34  | 32及以上  | 30-32  | 29-30  | |
34  | 佐治亚理工学院  | 33及以上  | 31-33  | 30-31  | 
34  | 数据不明  | -  | -  | |
37  | 31及以上  | 29-31  | 27-29  | |
37  | 33及以上  | 31-33  | 30-31  | |
37  | 加州大学圣 巴巴拉分校  | 31及以上  | 28-31  | 26-28  | 
40  | 34及以上  | 32-34  | 31-32  | |
40  | 32及以上  | 30-32  | 29-30  | |
42  | 32及以上  | 30-32  | 28-30  | |
42  | 29及以上  | 26-29  | 24-26  | |
42  | 加州大学 圣地亚哥分校  | 33及以上  | 30-33  | 28-30  | 
42  | 31及以上  | 29-31  | 27-29  | |
46  | 里海大学  | 32及以上  | 30-32  | 29-30  | 
46  | 佩珀代因大学  | 30及以上  | 27-30  | 25-27  | 
46  | 加州大学戴维斯  | 31及以上  | 28-31  | 25-28  | 
46  | 32及以上  | 30-32  | 28-30  | |
46  | 麦迪逊分校  | 31及以上  | 29-31  | 27-29  | 
46  | 32及以上  | 30-32  | 29-30  | |
52  | 宾州州立大学主校区  | 29及以上  | 27-29  | 25-27  | 
52  | 伊利诺伊大学 香槟分校  | 31及以上  | 28-31  | 26-28  | 
54  | 俄亥俄州立大学  | 31及以上  | 29-31  | 27-29  | 
54  | 佐治亚大学  | 30及以上  | 28-30  | 26-28  | 
56  | 31及以上  | 29-31  | 27-29  | |
56  | 普渡大学主校区  | 31及以上  | 28-31  | 25-28  | 
56  | 31及以上  | 28-31  | 26-28  | |
56  | 奥斯汀分校  | 32及以上  | 29-32  | 26-29  | 
56  | 华盛顿大学西雅图  | 31及以上  | 28-31  | 26-28  | 
61  | 31及以上  | 29-31  | 27-29  | |
61  | 31及以上  | 29-31  | 27-29  | |
61  | 32及以上  | 30-32  | 28-30  | |
61  | 29及以上  | 26-29  | 24-26  | 
(数据来自:collegesimply.com )
ACT成绩解读:
1、越是排名高的学校,ACT分数差异就越小。今年TOP10大学的ACT分数区间,都差不多,可见都是高分学霸在角逐TOP10大学有限的录取名额,想要申请成功,ACT高分不能算是优势,只是敲门砖,必须在课外活动、文书等方面下功夫。
2、尽管在2018USNews美国大学排名榜单上,UC-Berkeley、UCLA和USC并列21位,但从ACT分数来看,这三所大学的申请难度明显不一样;加州大学欧文分校和加州大学圣地亚哥分校尽管都排名42,但标化差异很大。从这一点看,你也可以不认同USNews排名。
3、理工科牛校ACT成绩一般高于同等排名的大学,比如麻省理工学院、加州理工学院、莱斯大学等。不过在申请理工类院校时,女生会有一些性别优势。
 
4、注意,亚洲考生的分数都比较高,大家需要参考比较高的分数。
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。