悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
学校排名 | 学校名称 | 性英国高中排名 质 |
所在地 | 类型 |
1 | 圣保罗女子学校 | 私立 | 伦敦地区 | 女校 |
(St Paul‘s Girls’School) | ||||
2 | 威斯敏斯特学校 | 私立 | 伦敦地区 | 混校 |
(Westminster School) | ||||
3 | 皮尔斯女子学校 | 私立 | 剑桥郡-伦敦北80km | 混校 |
(Perse School for Girls) | ||||
4 | 吉尔福德高中 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 女校 |
(Guildford High School) | ||||
5 | 威辛顿女子学校 | 私立 | 曼彻斯特地区奥尔德姆 | 女校 |
(Withington Girls’School) | ||||
6 | 莫德林学院学校 | 私立 | 牛津郡 | 男校 |
(Magdalen College School) | ||||
7 | 圣保罗学校 | 私立 | 伦敦地区泰晤士河畔里士满 | 男校 |
(St Paul’s School) | ||||
8 | 伦敦城市女子学校 | 私立 | 伦敦-格林威治 | 女校 |
(City of London | ||||
School for Girls) | ||||
9 | 威克姆阿贝学校 | 私立 | 白金汉郡 | 女校 |
(Wycombe Abbey School) | ||||
10 | 皇家文理学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 男校 |
(Royal Grammar School) | ||||
11 | 牛津中学 | 私立 | 牛津郡 | 女校 |
(Oxford High | ||||
School GDST) | ||||
12 | 詹姆斯艾伦女子学校 | 私立 | 伦敦地区 | 女校 |
(James Allen‘s | ||||
Girls’School) | ||||
13 | 北伦敦学院学校 | 私立 | 大伦敦哈罗区 | 女校 |
(North London | ||||
Collegiate School) | ||||
14 | 南汉普斯德高级中学 | 私立 | 伦敦卡姆登 | 女校 |
(South Hampstead | ||||
High School) | ||||
15 | 伊顿公学 | 私立 | 温莎和梅登黑德 | 男校 |
(Eton College) | ||||
16 | 乔丁汉女子学院 | 私立 | 格鲁斯特郡 | 女校 |
(The Cheltenham | ||||
Ladies’College) | ||||
17 | 温切斯特学院 | 私立 | 汉普郡 | 男校 |
(Winchester College) | ||||
18 | 哈博戴斯阿斯克男校 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 男校 |
(Haberdashers’Aske‘s | ||||
Boys’School) | ||||
19 | 圣玛丽学校•阿斯科特 | 私立 | 温莎和梅登黑德 | 女校 |
(St Mary‘s School Ascot) | ||||
20 | 哈博戴斯阿斯克女子学校 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 女校 |
(Haberdashers’Aske‘s | ||||
School for Girls) | ||||
21 | 协和学院 | 私立 | 萨罗普郡-英西部 | 混校 |
(Concord College) | ||||
22 | 埃琳诺霍莉斯女子学校 | 私立 | 伦敦地区泰晤士河畔里士满 | 女校 |
(The Lady Eleanor | ||||
Holles School) | ||||
23 | 汤布里奇中学 | 私立 | 肯特郡-伦敦东南边 | 男校 |
(Tonbridge School) | ||||
24 | 诺丁山伊令中学 | 私立 | 伦敦地区伊令 | 女校 |
(Notting Hill and | ||||
Ealing High School) | ||||
25 | 麦钱特泰勒斯学校 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 男校 |
(Merchant Taylors’School) | ||||
26 | 圣玛丽学校 | 私立 | 威尔特希尔-英西南部 | 女校 |
(St Mary’s School) | ||||
27 | 圣海伦和圣凯瑟琳学校 | 私立 | 牛津郡 | 女校 |
(The School of St Helen | ||||
and St Katharine) | ||||
28 | 曼彻斯特文理学校 | 私立 | 曼城地区-英中部 | 女校 |
(The Manchester | ||||
Grammar School) | ||||
29 | 曼彻斯特女子高中 | 私立 | 曼城地区-英中部 | 女校 |
(Manchester High | ||||
School for Girls) | ||||
30 | 唐屋中学 | 私立 | 西伯克郡 | 女校 |
(Downe House School) | ||||
31 | 赖特梅尔学校 | 公立 | 米德尔塞克斯恩菲尔德 | 混校 |
(The Latymer School) | ||||
32 | 博耐顿女校 | 私立 | 肯特郡-伦敦东南边 | 女校 |
(Benenden School) | ||||
33 | 巴德明顿中学 | 私立 | 布里斯托尔-英西南 | 女校 |
(Badminton School) | ||||
34 | 布莱顿学院 | 私立 | 布赖顿与霍夫 | 混校 |
(Brighton College) | ||||
35 | 艾霖学校 | 私立 | 大伦敦郡旺兹沃思 | 混校 |
(Alleyn’s School) | ||||
36 | 哈罗学校 | 私立 | 大伦敦哈罗区 | 男校 |
(Harrow School) | ||||
37 | 德华国王学校 | 私立 | 英中部伯明翰 | 男校 |
(King Edward‘s School) | ||||
38 | 女王门学校 | 私立 | 伦敦地区萨瑟克 | 女校 |
(Queen’s Gate School) | ||||
39 | 海格学校 | 私立 | 伦敦地区哈林盖 | 混校 |
(Highgate School) | ||||
40 | 爱德华国王六世女子高中 | 私立 | 英中部伯明翰 | 女校 |
(King Edward VI High | ||||
School for Girls) | ||||
41 | 堪德瑞克中学 | 基金 | 瑞丁 | 女校 |
(Kendrick School) | ||||
42 | 拉格比学校 | 私立 | 华威郡-英中部 | 混校 |
(Rugby School) | ||||
43 | 拉德利学院 | 私立 | 牛津郡 | 男校 |
(Radley College) | ||||
44 | 海丁顿中学 | 私立 | 牛津郡 | 女校 |
(Headington School) | ||||
45 | 汉普顿学校 | 私立 | 伦敦地区泰晤士河畔里士满 | 男校 |
(Hampton School) | ||||
46 | 伦敦城市学校 | 私立 | 伦敦.格林威治 | 男校 |
(City of London School) | ||||
47 | 圣奥尔本斯女子中学 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 女校 |
(St Albans High School | ||||
for Girls) | ||||
48 | 圣奥尔本斯学校 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 混校 |
(St Albans School) | ||||
49 | 亨丽埃塔.巴尼特学校 | 公立 | 伦敦.巴尼特 | 女校 |
(The Henrietta Barnett School) | ||||
50 | 温布尔登中学 | 私立 | 伦敦地区默顿 | 女校 |
(Wimbledon High School) | ||||
51 | 科尔切斯特皇家文法学校 | 基金 | 埃塞克斯-伦敦东北边 | 混校 |
(Colchester Royal | ||||
Grammar School) | ||||
52 | 艾森学院 | 私立 | 伦敦地区布罗姆利 | 混校 |
(Eltham College) | ||||
53 | 佩斯学校 | 私立 | 剑桥郡-伦敦北 | 混校 |
(The Perse School) | ||||
54 | 圣卡瑟琳学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 女校 |
(St Catherine’s School) | ||||
55 | 班克罗夫特学校 | 私立 | 伦敦地区雷德布里奇 | 混校 |
(Bancrofts Schoo) | ||||
56 | 皇家文理学校 | 私立 | 纽卡斯尔-英东北部 | 混校 |
(Royal Grammar School) | ||||
57 | 瑞丁中学 | 基金 | 瑞丁 | 男校 |
(Reading School) | ||||
58 | 大学学院 | 私立 | 伦敦卡姆登 | 混校 |
(University College School) | ||||
59 | 钱宁学校 | 私立 | 伦敦地区哈林盖 | 女校 |
(Channing School) | ||||
60 | 普特尼高中 | 私立 | 伦敦地区 | 女校 |
(Putney High School) | ||||
61 | 女王学校 | 私立 | 柴郡西&切斯特 | 女校 |
(The Queen’s School) | ||||
62 | 切特豪斯学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 混校 |
(Charterhouse) | ||||
63 | 圣彼得学校 | 私立 | 北约克郡 | 混校 |
(St Peter’s Schoo) | ||||
64 | 萨顿高中 | 私立 | 萨里.萨顿 | 女校 |
(Sutton High School) | ||||
65 | 赫特伍得豪斯学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 混校 |
(Hurtwood House School) | ||||
66 | 达利奇公学 | 私立 | 大伦敦郡旺兹沃思 | 男校 |
(Dulwich College) | ||||
67 | 不列颠演艺及科技学院 | 私立 | 伦敦地区克罗伊登 | 混校 |
(BRIT School for Performing | ||||
Arts and Technology) | ||||
68 | 坎特伯雷国王学院 | 私立 | 肯特郡-伦敦东南边 | 混校 |
(The King’s School | ||||
Canterbury) | ||||
69 | 坎福德学校 | 私立 | 多塞特郡.普尔 | 混校 |
(Canford School) | ||||
70 | 科利顿文法学校 | 基金 | 德文 | 混校 |
(Colyton Grammar School) | ||||
71 | 圣海伦学校 | 私立 | 伦敦地区希灵登 | 女校 |
(St Helen‘s School) | ||||
72 | 彼谢普斯托福学院 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 混校 |
(Bishop’s Stortford College) | ||||
73 | 拉提默中学 | 私立 | 伦敦地区 | 混校 |
(Latymer Upper School) | ||||
74 | 惠灵顿学院 | 私立 | 伯克郡布拉克内尔森林 | 混校 |
(Wellington College) | ||||
75 | 奥多中学 | 私立 | 北安普顿郡 | 混校 |
(Oundle School) | ||||
76 | 圣斯威辛学校 | 私立 | 汉普郡 | 女校 |
(St Swithun’s Schoo) | ||||
77 | 诺维奇中学 | 私立 | 诺福克 | 混校 |
(Norwich School) | ||||
78 | 伊曼纽尔学院 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 混校 |
(Immanuel College) | ||||
79 | 圣玛格丽特学校 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 女校 |
(St Margaret’s School) | ||||
80 | 三一学校 | 私立 | 伦敦地区克罗伊登 | 男校 |
(Trinity School) | ||||
81 | 伍德福德县高中 | 社区 | 伦敦地区陶尔哈姆莱茨 | 女校 |
(Woodford County | ||||
High School) | ||||
82 | 奥尔顿科温特中学 | 私立 | 汉普郡 | 女校 |
(Alton Convent School) | ||||
83 | 国王中学 | 私立 | 华威郡-英中部 | 女校 |
(King’s High School) | ||||
84 | 爱德华国王学校 | 私立 | 巴斯与东北萨默塞特 | 混校 |
(King Edward’s School) | ||||
85 | 圣詹姆士高级女子学校 | 私立 | 伦敦地区 | 女校 |
(St James Senior Girls School) | ||||
86 | 伦敦城市弗里曼学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 混校 |
(City of London | ||||
Freemen’s School) | ||||
87 | 阿宾顿中学 | 私立 | 牛津郡 | 男校 |
(Abingdon School) | ||||
88 | 莱切斯特女子中学 | 私立 | 来斯特 | 女校 |
(Leicester High School | ||||
for Girls) | ||||
89 | 托麦德学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 女校 |
(Tormead School) | ||||
90 | 伊丽莎白女王学校 | 基金 | 伦敦.巴尼特 | 男校 |
(Queen Elizabeth’s School, | ||||
Barnet) | ||||
91 | 圣弗朗西斯学院 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 女校 |
(St Francis College) | ||||
92 | 国王学校 | 私立 | 柴郡西&切斯特 | 混校 |
(The King’s School) | ||||
93 | 圣奥莱夫和圣萨维尔文法学校 | 公立 | 伦敦地区布罗姆利 | 混校 |
(St Olave’s and St Saviour’s | ||||
Grammar School) | ||||
94 | 培特文法学校 | 公立 | 格鲁斯特郡 | 混校 |
(Pate’s Grammar School) | ||||
95 | 博尔顿学校女生部 | 私立 | 曼彻斯特地区博尔顿 | 女校 |
(Bolton School Girls’Division) | ||||
96 | 圣母爱丽丝欧文学校 | 公立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 混校 |
(Dame Alice Owen’s School) | ||||
97 | 沃丁翰学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 女校 |
(Woldingham School) | ||||
98 | 瑞盖特文法学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 混校 |
(Reigate Grammar School) | ||||
99 | 提芬女子学校 | 基金 | 萨里.金斯顿 | 女校 |
(The Tiffin Girls’School) | ||||
100 | 沃特福德女子文法学校 | 公立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 女校 |
(Watford Grammar School | ||||
for Girls) |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。