关闭

澳际学费在线支付平台

最新2017美国TOP100大学标化成绩要求汇总

刚刚更新 澳际教育 编辑: 浏览次数:1325 移动端
排名   本科托福要求
 
SAT成绩要求 ACT成绩要求
1 普林斯顿 未给出最低托福要求普林斯顿大学本科录取页面上明确显示,该校不设置最低GPA和各类考试成绩要求,而是综合考量申请者。 1390-1590 SAT 32-35 ACT
2 哈佛大学 哈佛对语言考试不做硬性要求,申请人甚至可以不提交语言考试成绩,前提是,你的英语水平很高,并且这个水平能体现在SAT等考试上(哈佛对语言水平的要求不低) 1400-1600 SAT 32-35 ACT
3 芝加哥大学 要求申请人托福最低录取分数为100分 1440-1600 SAT 32-35 ACT
3 耶鲁大学 托福最低录取分数为100分 1430-1600 SAT 31-35 ACT
4 哥伦比亚大学 托福最低录取分数为100分 1400-1590 SAT 32-35 ACT
5 斯坦福大学 本科:不硬性要求提交托福,但强烈建议提供。 1390-1580 SAT 31-35 ACT
7 麻省理工学院 1.不提供托福,但要有SAT(ACT)成绩外加两门SAT科目成绩,其中一门是1级或2级数学,另外一门是科学类(物理,化学,生物);2.考托福,外加两门SAT科目考试,其中一门是1级或2级数学,另外一门是科学类(物理,化学,生物);托福最低录取分数为90分,但麻省理工学院建议申请人托福总成绩不低于100分。 1430-1580 SAT 33-35 ACT
8 杜克大学 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分 1360-1550 SAT 31-34 ACT
8 宾夕法尼亚大学 有竞争力的申请人的托福成绩不低于100分,其中听说读写单项成绩不能过低,建议申请人提供托福成绩。 1380-1550 SAT 31-34 ACT
10 约翰霍普金斯大学 本科:要求托福阅读、听力均不低于26分,写作不低于22分,口语不低于25分;如果申请人的SAT Reasoning Test的批判性阅读不低于670分或者ACT考试英语部分成绩不低于30分,可以免托福。 1400-1550 SAT 32-34 ACT
11 达特茅斯学院 托福和雅思均接受,大部分被录取的学生托福总分在100分以上 1330-1560 SAT 30-34 ACT
12 加州理工学院 只接受托福成绩,未给出托福成绩最低要求 1500-1600 SAT 34-35 ACT
12 西北大学 托福和雅思均接受,不设置最低托福分数要求,但有竞争力的申请人托福成绩都很高,听说读写各单项也都很好。 1400-1560 SAT 31-34 ACT
14 布朗大学 SAT阅读成绩在650分以上的申请人不需要提供托福成绩;托福和雅思均可接受,本科项目希望申请人的托福总成绩不低于100分。 1370-1560 SAT 31-34 ACT
15 康奈尔大学 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分;SAT阅读在650分以上的申请人可以免托福 1330-1530 SAT 30-34 ACT
15 莱斯大学 要求申请人托福成绩不低于100分。 1390-1560 SAT 32-35 ACT
15 圣母大学 托福最低成绩要求为100分;申请人SAT阅读600分以上或者ACT英语成绩阅读部分的成绩在26分以上可以不提交托福成绩或者雅思成绩。 1350-1530 SAT 32-34 ACT
15 范德堡大学 申请人托福成绩不低于100分;SAT阅读不低于600分,ACT英语成绩不低于26分的申请人可以申请免除托福或者雅思成绩要求。 1430-1590 SAT 32-35 ACT
19 圣路易斯华盛顿大学 托福和雅思均可接受,不设置最低托福分数要求,但大多录取学生的托福成绩都很高;SAT阅读在600分以上或ACT英语成绩29分以上,可申请免除托福或者雅思成绩; 1400-1550 SAT 32-34 ACT
20 埃默里大学 本科:申请人托福总分不低于100分;SAT阅读不低于650分可免除托福成绩。 1270-1490 SAT 29-33 ACT
20 乔治城大学 本科:只接受托福成绩,不接受雅思成绩,未提供最低托福成绩要求。 1320-1500 SAT 30-34 ACT
20 加州大学伯克利分校 本科托福成绩不低于80分。 1250-1500 SAT 29-34 ACT
23 南加州大学 托福不得低于100分,其中听说读写各项不低于20分;SAT阅读在600分以上,ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福成绩。 1270-1500 SAT 30-33 ACT
24 卡内基梅隆大学 托福成绩不低于102分,其中听说读写单项不得低于25分。 1360-1540 SAT 31-34 ACT
24 加州大学洛杉矶分校 托福总成绩不得低于83分。 1190-1470 SAT 25-33 ACT
24 弗吉尼亚大学 托福雅思成绩均接受,未给出最低成绩要求。 1250-1460 SAT 28-33 ACT
27 塔夫斯大学 要求托福不低于100分。 1370-1520 SAT 30-33 ACT
27 密歇根大学安娜堡分校 要求最低托福分数不低于100分,其中听力和阅读在23分以上,写作和口语在21分以上(原文用的是23+和21+,不确定是否包括23分和21分)。SAT 阅读在600分以上,ACT英语成绩在27分以上均可不提供托福或者雅思成绩。 1290-1500 SAT 29-33 ACT
27 维克森林大学 接受托福成绩也接受雅思成绩(此前不接受雅思成绩,在其中文页面上,依然明确表示不接受雅思,可视为未更新的结果);SAT阅读600分以上可以不提供托福成绩;未给出托福最低成绩要求。 1200-1410 SAT2 27-33 ACT 2
30 北卡罗来纳大学教堂山分校 托福不得低于100分 1200-1390 SAT 27-32 ACT
31 波士顿学院 托福不得低于100分,SAT 阅读在600分以上,ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福或雅思成绩。 1260-1470 SAT 30-33 ACT
32 威廉玛丽学院 托福或者雅思成绩都接受,申请人最低录取托福成绩为100分。 1260-1460 SAT 28-32 ACT
32 切斯特大学 最低托福成绩为100分,其中写作,听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分,107分以上的托福成绩更有竞争力。 1240-1470 SAT2 29-33 ACT 2
34 布兰迪斯大学 接受托福和雅思成绩,没有提供最低成绩要求。 1250-1470 SAT 29-32 ACT
34 佐治亚理工学院 建议提供托福或者雅思成绩,或参加Initialview (中文为初鉴)面试。 1310-1500 SAT 30-33 ACT
36 纽约大学 没有托福或雅思的最低成绩要求,但是申请成功的同学托福成绩需在100分以上。 1250-1470 SAT 29-32 ACT
37 凯斯西储大学 最低托福成绩为90分。 1300-1490 SAT 30-33 ACT
37 加州大学圣塔芭芭拉分校 托福最低申请分数为80分。 1130-1370 SAT 24-30 ACT
39 波士顿大学 有竞争力的申请人托福成绩不低于90-100分,其中听说读写各单项不低于20分,特别强调录取委员会会关注托福听说读写各单项的成绩。 1200-1410 SAT 27-31 ACT
39 东北大学 托福成绩不得低于92分,其中阅读不得低于22分,听力不得低于22分,口语不得低于24分,写作不得低于22分。低于上述标准的学生也可能被录取,但会被要求参加注册前参加内部评估,评估结果将决定学生第一学期是否参加额外的英语辅导。 1340-1510 SAT 31-34 ACT
39 伦斯勒理工学院 托福最低申请分数为88分。 1280-1490 SAT 28-32 ACT
39 杜兰大学 SAT 阅读600分以上人可以申请免除托福成绩;托福或者雅思均可接受,要求申请人托福总成绩不得低于90分(此前为100分)。 1240-1410 SAT 29-32 ACT
39 加州大学欧文分校 托福最低申请分数80或雅思6.5 1040-1310 SAT N/A ACT
44 利哈伊大学 托福或者雅思成绩均可,未给出具体成绩要求。 1230-1420 SAT 29-32 ACT
44 加州大学戴维斯分校 托福最低申请分数为80分。 1070-1340 SAT 24-30 ACT
44 加州福尼亚大学圣地亚哥分校 托福最低申请分数为83分。 1210-1450 SAT 27-32 ACT
44 伊利诺伊大学香槟分校 接受托福和雅思成绩,具体要求未给出。 1270-1470 SAT 26-31 ACT
44 迈阿密大学 无条件录取的最低托福申请分数为80分,需要学习语言课程的最低申请分数是61分。 1200-1390 SAT 28-32 ACT
44 威斯康星大学麦迪逊分校 接受托福和雅思成绩,但未给出具体要求。一般被录取学生的ACT成绩在27-31分,SAT成绩在1840-2050分。 1190-1420 SAT 27-31 ACT
50 宾州州立大学帕克分校 最低录取托福成绩为80分。 1090-1300 SAT 25-29 ACT
50 佩珀代因大学 托福最低申请分数为80分。 1100-1320 SAT 25-30 ACT
50 佛罗里达大学 转校生托福最低申请分数为80分,雅思最低申请分数为6.0分,对于大一新生申请人,可以不提供托福成绩。 1170-1350 SAT 27-31 ACT
50 维拉诺瓦大学 托福最低85分或雅思6.5 1200-1400 SAT 29-32 ACT
54 俄亥俄州立大学伦布分校 接受托福或者雅思,要求申请人托福总成绩不得低于79分,雅思总成绩不得低于6.5分;要求申请人ACT英语成绩不低于21分,SAT阅读部分不得低于500分。 1170-1390 SAT 27-31 ACT
54 华盛顿大学(西雅图分校) 有竞争力的申请者托福成绩在92分以上,最低托福成绩不得低于76分。 1120-1370 SAT 26-31 ACT
56 乔治华盛顿大学 SAT阅读600分以上,ACT成绩在27分以上的申请人可以免除托福成绩;托福和雅思均接受,未给出最低托福成绩要求。(此前一年要求申请人最低托福成绩为90分,最低雅思成绩为6.5分) 1190-1390 SAT2 27-31 ACT 2
56 南卫理公会大学 托福最低申请分数为80分。 1220-1410 SAT 28-32 ACT
56 佐治亚大学 托福最低申请分数为80分。 1150-1330 SAT 26-31 ACT
56 德克萨斯大学奥斯汀分校 托福最低申请分数为79分。 1170-1390 SAT 26-31 ACT
60 福特汉姆大学 本科:托福最低申请分数为90分。 1170-1350 SAT 27-31 ACT
60 普渡大学西拉法叶分校 工程学院,科学学院,管理学院要求托福总成绩不低于88分,农学院,教育学院,健康和人类科学学院,文学院,药科,理工和实验研究要求申请人托福最低成绩要求为80分。各学院要求申请人听说读写单项不得低于20分。 1080-1330 SAT 25-31 ACT
60 雪城大学 按申请的院系划分。有些要求申请人托福成绩最低为80分;有的要求托福成绩最低100分,如建筑专业;有些要求托福最低90分;申请人托福听说读写各单项不得低于20分。 1090-1290 SAT 24-29 ACT
60 康涅狄格大学 托福最低申请分数为79分。 1130-1340 SAT 26-31 ACT
60 马里兰大学帕克分校 托福最低申请分数为100分。 1210-1420 SAT N/A ACT
60 伍斯特理工学院学校 托福最低申请分数为79分。 1210-1420 SAT2 27-32 ACT 2
66 克莱姆大学 托福最低申请分数为80分。 1150-1350 SAT 27-31 ACT
66 叶史瓦大学 本科项目要求申请人托福最低申请分数为82分(此前要求84分),其中写作和要求成绩不低于21分。 1130-1370 SAT 24-29 ACT
68 杨百翰大学 托福最低申请分数为80分,其中听说读写个部分不低于20分。 1150-1360 SAT 27-31 ACT
68 匹兹堡大学 Pittsburgh 校区要求申请人托福100以上,各项不低于21分被认定为有力竞争分数;托福成绩在95-99直接会被重审,口语低于21分可能会被安排面试,来进一步检测口语水平。托福在80-94分的申请人可能会被考虑录取的校区有; Bradford ,Greensburg ,Johnstown 或Titusville 1180-1350 SAT 26-31 ACT
70 罗格斯大学(全称罗格斯新泽西州立大学) 托福最低申请分数不得低于79分,其中药科和护理要求申请人托福总成绩不得低于100分。 1110-1340 SAT N/A ACT
71 贝勒大学 托福最低申请分数不得低于76分。 1140-1320 SAT 25-30 ACT
71 斯蒂文斯理工学院 托福最低申请分数为80分。 1240-1425 SAT2 29-32 ACT 2
71 明尼苏达大学双城 托福最低申请分数为79分,注意,写作部分低于21分的学生将参加考试,可能会被要求参加英语课程。 1180-1440 SAT 26-31 ACT
74 美国大学 托福最低申请分数不得低于80分,但是90分以上更有竞争力,其中听说读写单项不得低于20分。 1150-1340 SAT2 26-30 ACT 2
74 克拉克大学 托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不得低于15分。 1120-1340 SAT2 26-30 ACT 2
74 德州农工大学—college station 托福最低申请分数为100分,申请人SAT阅读成绩不得低于500分或者ACT英语成绩不低于21分可以不用提交托福成绩。 1070-1310 SAT3 25-30 ACT 3
74 麻省大学阿默斯特分校 托福最低80分,单科不低于17分或雅思6.5,单科不低于6 1130-1310 SAT 25-30 ACT
74 弗吉尼亚理工大学 托福最低申请分数不得低于80分,其中听说读写单项不得低于16分。 1100-1320 SAT N/A ACT
79 迈阿密大学牛津分校 注:和迈阿密大学不是同一个大学,本科要求申请人托福最低申请分数为80分;托福成绩在65-79之间可能拿到有条件录取。 1140-1340 SAT 26-30 ACT
79 加州大学圣克鲁兹分校 托福最低申请分数为80分。 1070-1310 SAT 23-29 ACT
79 特拉华大学 托福最低申请分数为90分,护理专业最低托福录取分数为100分。 1110-1310 SAT 25-29 ACT
82 科罗拉多矿业大学 托福最低申请分数为79分,听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分,口语不低于21分。 1250-1420 SAT 28-32 ACT
82 密歇根州立大学 托福最低申请分数为79分(听说读写单项不得低于17分,有条件录取要求申请人托福最低申请分数为60到78分) 980-1260 SAT 23-28 ACT
82 德克萨斯基督教大学 托福最低申请分数为80分。 1080-1280 SAT 25-30 ACT
82 爱荷华大学 最低申请分数为80分,其中听说读写单项不低于17分(如果申请人托福总成绩达不到100分或者以上,被录取后会被要求参加英语能力辅导)注意,ACT英语成绩在21分以上,SAT批判阅读在540分以上可以不提交托福成绩,。 1000-1320 SAT 23-28 ACT
86 纽约州立大学宾汉姆顿大学 本科中Harpur College of Arts and Sciences; Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science; College of Community and Public Affairs 三个学院要求托福最低成绩为83分;School of Management; Decker School of Nursing两个学院要求托福最低成绩为90分。 1230-1383 SAT 27-31 ACT
86 印第安纳大学伯明顿分校 托福最低申请分数为79分,SAT阅读部分不低于500分,ACT英语成绩不低于21分的申请者可不提交托福成绩。 1060-1290 SAT 24-30 ACT
86 马凯特大学 申请人托福最低申请分数为76分,其中听力和阅读不低于18分,口语和写作不低于20分。 1070-1300 SAT 24-30 ACT
86 丹佛大学 托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不得低于20分。 1110-1320 SAT 23-30 ACT
86 圣迭戈大学 托福最低申请分数为80分(SAT Critical Reading部分成绩在520分以上的申请人可以申请免除提供托福或者雅思成绩。) 1110-1310 SAT 26-30 ACT
86 塔尔萨大学 托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项最低要求在15-18分之间。 1130-1410 SAT 26-32 ACT
92 佛罗里达州立大学 托福最低申请分数为80分。 1120-1280 SAT 25-29 ACT
92 北卡罗莱纳州立大学 托福申请分数不得低于85分,其中听说读写单项不低于18分。 1160-1330 SAT 27-31 ACT
92 科罗拉多大学波尔得分校 工程学专业:托福最低申请分数为83分;所有其他专业托福最低申请分数为75分,其中写作不得低于19分。 1070-1300 SAT 24-30 ACT
92 佛蒙特大学 本科直接录取托福最低申请分数为90分。 1100-1290 SAT 25-30 ACT
96 德雷塞尔大学 本科接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 1095-1310 SAT 25-30 ACT
96 圣路易斯大学 本科项目无条件录取要求申请人托福最低申请分数为80分。 1100-1350 SAT 25-31 ACT
96 纽约州立大学石溪分校 托福最低申请分数为80分。 1150-1380 SAT 26-31 ACT
99 奥本大学 雅思6.5或托福79 1070-1280 SAT 24-30 ACT
99 芝加哥洛约拉大学 本科接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 1038-1260 SAT 24-29 ACT
99 美国纽约州立大学环境科学与林业学院 托福最低申请分数为79分。 1120-1300 SAT 25-29 ACT
99 纽约州立大学布法罗分校 托福总成绩不得低于79分。 1060-1260 SAT 24-29 ACT
103 伊利诺伊理工学院 托福80,单科不低于15分或雅思6.5,单科不低于4 1150-1380 SAT 25-30 ACT
103 阿拉巴马大学 托福最低申请分数为79分。(之前是71分) 980-1210 SAT 22-31 ACT
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537