具有11年以上的留学咨询和申请经验,已经成功办理3000余名学生赴澳洲留学。自身的海外留学体验和多年的从业经历,奠定了更加坚实深厚的专业背景,励志为学生打造更多更好的优质经典留学方案。千名学生千种需求
您所在的位置: 首页> 博文列表> 最新澳洲大学排名信息
排名 | 大学名称 | 中文名称 |
22 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 |
42 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 |
46 | The University of Sydney | 悉尼大学 |
49 | The University of New South Wales(UNSW) | 新南威尔士大学 |
51 | The University of Queensland | 昆士兰大学 |
65 | Monash University | 莫纳什大学 |
102 | The University of Westen Australia | 西澳大学 |
125 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 |
193 | University of Technology,Sydney | 悉尼科技大学 |
218 | University of Wollongong | 伍伦贡大学 |
245 | The University of Newcastle,Australia(UON) | 纽卡斯尔大学 |
247 | Macquarie University | 麦考瑞大学 |
252 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 |
276 | Queensland University of Technology(QUT) | 昆士兰科技大学 |
288 | University of South Australia | 南澳大学 |
306 | Curtin University | 科廷大学 |
336 | Griffith University | 格里菲斯大学 |
340 | james Cook University | 詹姆斯库克大学 |
355 | Deakin University | 迪肯大学 |
370 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 |
386 | La Trobe University | 拉筹伯大学 |
441-450 | Swinburne University of Technoligy | 斯威本科技大学 |
461-470 | Bond University | 邦德大学 |
501-550 | Murdoch University | 莫道克大学 |
551-600 | Finders University | 弗林德斯大学 |
551-600 | Charles Darwin University | 查尔斯达尔文大学 |
551-600 | University of Canberra | 堪培拉大学 |
551-600 | Western Sydney University | 西悉尼大学 |
601-650 | Central Queensland University | 中央昆士兰大学 |
651-700 | Victoria University | 维多利亚大学 |
701+ | Australian Catholic University | 澳洲天主教大学 |
701+ | Edith Cowan University | 艾迪斯科大学 |
701+ | University of New England Australia | 新英格兰大学 |
701+ | University of South Queensland | 南昆士兰大学 |
薛静白 经验: 16年 案例:5490 擅长:澳洲,新西兰
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。