悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 博文列表> 2017澳洲出国留学费用一览表
随着澳洲留学关注的学生及家长越来越多,澳洲出国留学费用已经成了众多家长和学生关注的问题,这个国家的性价比高不高?费用到底是多少,现在就让我们来了解了解2017澳洲出国费用。
2017出国留学费用一览表:
PART1:学费:
8大商科学费: | 38000-42000澳币/每年 |
其他院校商科学费: | 30000-36000澳币/每年 |
8大工程类学费: | 38000-42000澳币/每年 |
其他院校工程类学费: | 33000-36000澳币/每年 |
8大IT类学费: | 36500-40000澳币/每年 |
其他院校IT类学费: | 27000-35000澳币/每年 |
8大护理类学费(本科): | 33500-35000澳币/每年 |
其他院校护理类学费(本科): | 25600-32000澳币/每年 |
护理硕士(认证只有3所院校可选): | 33900-42000澳币/每年 |
8大建筑类学费: | 31000-38000澳币/每年 |
其他院校建筑类学费: | 28000-32000澳币/每年 |
8大教育类学费: | 28000-37000澳币/每年 |
其他院校教育类学费: | 23000-33000澳币/每年 |
Homestay寄宿家庭: | 280-350澳币/每周 |
别墅单人房: | 130-250澳币/每周 |
别墅主人房: | 230-300澳币/每周 |
公寓单人房: | 200-300澳币/每周 |
公寓主人房: | 260-380澳币/每周 |
快餐类 | 10-15澳币/顿 |
正餐类 | 25-50澳币/每人 |
甜品类 | 5-15澳币/每餐 |
公交&火车&船: | 2澳币&3.5澳币&4澳币 起步 |
出租车: | 3.6澳币起步,2.35澳币/每公里,0.9澳币/每分钟 |
汽油: | 1.27澳币/每升 |
手机费: | 15-50澳币/每月 |
保险费: | 1000-1500澳币/每年 |
挂号费(后期可报销): | 15-30澳币/每次 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。