关闭

澳际学费在线支付平台

UK 地理环境专业排名

刚刚更新 澳际教育 编辑: 浏览次数:1501 移动端
Geography and Environmental Sciences(地理和环境科学)
 
1 剑桥大学(Cambridge) 89 1.3 563 76 100
2 牛津大学(Oxford) 85 1.3 533 76 96.7
3 杜伦大学(Durham) 82 1.3 497 81 95.1
4 布里斯托大学(Bristol) 86 1.3 498 68 94.2
5 伦敦政治经济学院(LSE) 78 1.1 471 91 92.4
6 谢菲尔德大学(Sheffield) 86 1.1 438 70 91.7
7 兰卡斯特大学(Lancaster) 85 1 419 71 89.9
8 诺丁汉大学(Nottingham) 83 1 437 73 89.5
9 东英格利亚大学(East Anglia) 84 1.2 409 66 88.9
10 格拉斯哥大学(Glasgow) 87 0.7 445 67 88.1
11 爱丁堡大学(Edinburgh) 80 1 461 72 87.9
12 伦敦大学学院(UCL) 76 1.2 491 73 87.8
13 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 86 1.3 375 58 87.6
14 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 83 1.1 378 69 86.8
15 利兹大学(Leeds) 81 1.2 412 64 86.6
16 卡迪夫大学(Cardiff) 83 1.1 393 62 86.5
16 埃克塞特大学(Exeter) 83 1 427 63 86.5
18 邓迪大学(Dundee) 86 0.9 373 62 86
19 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 88 1.1 345 55 85.8
20 伦敦大学国王学院(King’s College) 81 1.1 409 63 85.5
20 拉夫堡大学(Loughborough) 89 0.7 381 58 85.5
22 苏塞克斯大学(Sussex) 84 1 369 64 85.2
23 雷丁大学(Reading ) 82 1.1 378 61 85
24 伯明翰大学(Birmingham) 80 0.9 427 67 84.6
25 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 75 1 502 62 84.4
26 纽卡斯尔大学(Newcastle) 83 0.8 392 64 83.9
27 曼彻斯特大学(Manchester) 78 1 411 64 83.2
28 南安普顿大学(Southampton) 76 1 430 61 82.4
29 赫尔大学(Hull) 85 0.9 325 56 82.1
30 莱斯特大学(Leicester) 82 0.6 407 60 81.8
31 阿伯丁大学(Aberdeen) 82 0.7 376 60 81.7
32 约克大学(York) 81 0.8 384 58 81.3
33 切斯特大学(Chester) 92 0.1 292 63 81
33 斯旺西大学(Swansea) 81 0.9 345 57 81
35 基尔大学(Keele) 88 n/a 344 62 79.9
36 利物浦大学(Liverpool) 78 0.8 382 55 78.8
37 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 82 0.2 420 54 78.2
38 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 78 0.9 325 52 77.1
39 西英格兰大学(UWE) 86 0.2 306 54 77
40 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 79 0.7 349 50 76.9
41 普利茅斯大学(Plymouth) 79 0.6 297 59 76.8
42 诺森比亚大学(Northumbria) 85 n/a 323 56 76
43 斯特林大学(Stirling) 75 0.5 349 64 75.7
44 朴次茅斯大学(Portsmouth) 85 0.4 306 43 75.4
45 波恩茅斯大学(Bournemouth) n/a 0.7 269 53 74.6
46 史塔福郡大学(Staffordshire) 87 n/a 232 55 73.9
47 阿尔斯特大学(Ulster) 81 0.5 269 50 73.8
48 考文垂大学(Coventry) 80 0.2 298 58 73.6
49 边山大学(Edge Hill) 89 0.1 260 41 73.3
50 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 79 0.5 286 50 73.1
51 北安普顿大学(Northampton) 84 0.2 248 49 73
52 中央兰开夏大学(UCLAN) 86 n/a 276 46 72.8
52 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 85 0.2 296 42 72.8
52 格林威治大学(Greenwich) n/a n/a 233 68 72.8
55 桑德兰大学(Sunderland) n/a 0.1 271 64 72.6
56 布拉德福德大学(Bradford) n/a 0.9 230 41 71.8
57 索尔福德大学(Salford) 83 0.4 242 41 71.6
58 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 75 n/a 303 63 70.7
59 布莱顿大学(Brighton) 80 0.4 277 37 69.7
60 威尔士班戈大学(Bangor) 77 n/a 303 53 69.5
60 金斯顿大学(Kingston) 73 0.4 250 58 69.5
62 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 77 n/a 317 49 69.1
63 格拉摩根大学(Glamorgan) 81 n/a 266 44 68.9
64 巴斯泉大学(Bath Spa) 79 0.2 261 45 68.5
64 诺丁汉特伦特大学(NTU) n/a 0.1 276 51 68.5
66 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 81 n/a 275 35 67.2
67 哥比亚大学(Cumbria) 75 n/a 282 42 64.8
68 伍斯特大学(Worcester) n/a 0.1 284 34 64.3
69 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 72 n/a 257 40 62
70 德比大学(Derby) 71 n/a 250 41 61.2
71 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) n/a n/a 272 25 60.4
72 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) n/a n/a 207 22 56

相关留学热词

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537