悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
专业 | 平均薪水 | 强势产业州 | 从事职业或行业 | 从业人数 | 专业热度 |
商科 | |||||
会计 | $69,985 | 加州、德州、纽约、佛罗里达、宾州 | 投行、咨询顾问、金融分析师、会计师与审计师、银行 | 112,964 | 五星 |
金融学 | $96,539 | 纽约、加州、德州、麻省、宾州 | 会计师、精算师、金融分析师、外汇贸易、保险代理、市场调查员、股票经纪人、银行 | 21,504 | 四星 |
市场营销 | $126,190 | 加州、纽约、德州、伊利诺伊、新泽西 | 广告专员、咨询顾问、市场调查员、销售代表 | 13,588 | 四星 |
精算 | $103,000 | 纽约、加州、德州、麻省、宾州 | 会计师、精算师、理财规划师 | - | 四星 |
工商管理 | $83,196 | 加州、纽约、佛罗里达、田纳西、伊利诺伊 | 会计、商业评估师、咨询顾问、市场调查员、产品经理、质量监控经理 | 1,638 | 二星 |
物流管理 | $83,461 | 加州、德州、华盛顿、弗吉尼亚、宾州 | 财会、精算师、物流师、人力资源经理、咨询顾问 | 8,744 | 三星 |
酒店管理 | $25,199 | 加州、佛罗里达、德、纽约、宾州 | 厨师、酒店经理、零售商、秘书、餐厅老板、会展策划、司仪 | 15,236 | 四星 |
运营管理 | $78,840 | 加州、佛罗里达、德、纽约、弗吉尼亚 | 人力资源、咨询顾问、产品经理、质量监控 | 5,790 | 三星 |
工科 | |||||
计算机工程 | $101,360 | 加州、新泽西、华盛顿、纽约、德州 | 程序员、软件开发工程师、机器人工程师、网络工程师、计算机系统分析师 | - | 五星 |
机械工程 | $83,550 | 加州、密歇根、德州、俄亥俄、伊利诺伊 | 机械工程师 | 3,702 | 二星 |
电气工程 | $89,200 | 加州、德州、纽约、麻省、佛罗里达 | 电气工程师 | 11,972 | 四星 |
土木工程 | $82,710 | 加州、德州、佛罗里达、宾州、纽约 | 建筑师、土木工程师、项目管理、城市与区域规划师 | 19,478 | 四星 |
生物医学工程 | $88,360 | 加州、麻省、德州、宾州、明尼苏达 | 生物学家、化学家、卫生保健系统管理员、外科医生 | 2,190 | 二星 |
化学工程 | $99,440 | 德州、加州、路易斯安那、宾州、俄亥俄 | 化学工程师、石油工程师、环境工程师、药剂师 | 2,672 | 二星 |
工业工程 | $79,840 | 密歇根、德州、加州、亚利桑那、俄亥俄 | 质量监控、质量保证工程师、产品经理、产品设计、项目管理 | 4,500 | 二星 |
环境科学与工程 | $83,340 | 加州、德州、佛罗里达、纽约、宾州 | 化学工程师、生态学家、环境科学家 | 2,122 | 二星 |
材料科学与工程 | $86,790 | 加州、德州、俄亥俄、麻省、华盛顿 | 材料工程师 | 688 | 一星 |
航空航天工程 | $103,870 | 加州、佛罗里达、德州、华盛顿、佐治亚 | 航空航天工程师 | 1,036 | 二星 |
理科 | |||||
计算机科学 | $86,649 | 加州、纽约、德、佛罗里达、俄亥俄 | 程序员、产品设计师、软件开发师、网页设计师、IT技术员 | - | 五星 |
数学 | $101,280 | 加州、弗吉尼亚、德州、纽约、佛罗里达 | 数学家、运营分析师、统计师、数学技师等 | 268,104 | 五星* |
统计学 | $79,570 | 马里兰、加州、麻省、宾州、纽约 | 会计、精算师、银行职员、金融分析师、投资顾问、心理学家、统计学家 | 2,134 | 二星 |
物理 | $88,470 | 纽约、加州、德州、宾州、佛罗里达 | 航天工程师、建筑师、天文学家、宇航员、电气工程师、核工程师、物理学家、物理教师 | 954 | 一星 |
化学 | $81,460 | 纽约、加州、宾州、德州、俄亥俄 | 生化专家、化学工程师、化学家、牙医、石油工程师、药剂师、物理学家 | 1,440 | 二星 |
地质学 | $91,250 | 德州、加州、路易斯安那、俄克拉荷马、科罗拉多 | 考古学家、生物学家、生态学家、地质学家、石油工程师 | 2,210 | 二星 |
海洋科学 | $91,930 | 加州、德州、纽约、宾州、佛罗里达 | 生物学家、环境科学家 | 978 | 一星 |
社科 | |||||
法学 | $130,880 | 纽约、加州、佛罗里达、德州、哥伦比亚特区 | 律师、法官、教师 | 48,748 | 四星 |
社会学 | $73,080 | 纽约、宾州、德州、加州、俄亥俄 | 人类学家、咨询师、犯罪学家、政治学家、社会工作者、社会学家 | 1,260 | 二星 |
政治学 | $104,600 | 德州、纽约、宾州、哥伦比亚特区、加州 | 律师、外交官、投行、记者、顾问、市场研究、公务员 | 972 | 一星 |
心理学 | $72,220 | 加州、纽约、宾州、德州、伊利诺伊 | 广告专员、职业咨询、犯罪心理学家、心理咨询师、社会工作者 | 8,862 | 三星 |
经济学 | $97,770 | 纽约、宾州、德州、加州、麻省 | 会计、精算师、银行职员、律师、经济学家、咨询顾问、市场专员、统计员、投资家、教师 | 916 | 一星 |
传播学 | $52,550 | 加州、明尼苏达、纽约、佛罗里达、马里兰 | 传媒、新闻记者、公关、广告设计 | 2,756 | 二星 |
笔译与口译 | $53,410 | 加州、弗吉尼亚、德州、纽约、佛罗里达 | 翻译 | 4,248 | 二星 |
犯罪学 | $77,860 | 北卡罗来纳、纽约、加州、俄亥俄、佛罗里达 | 律师、社会工作者、心理学家、私人侦探、犯罪学家、幼儿护理 | 11,712 | 四星 |
社会工作 | $66,350 | 加州、纽约、宾州、德州、伊利诺伊 | 家庭、医院、学校社工、教师 | 35,566 | 四星 |
人类学 | $82,860 | 纽约、加州、宾州、德州、俄亥俄 | 广告专员、人类学家、考古学家、社会工作者、社会学家 | 412 | 一星 |
生命科学与医学 | |||||
护理学 | $47,130 | 加州、纽约、德州、佛罗里达、宾州 | 护士 | 91,746 | 五星 |
生物学 | $77,700 | 新泽西、麻省、特拉华、马里兰、加州、宾州 | 生物相关科研人员 | 12,066 | 四星 |
生物化学 | $89,470 | 新泽西、麻省、特拉华、马里兰、加州、宾州 | 生物相关科研人员 | - | 四星 |
遗传学 | $55,820 | 俄亥俄、加州、麻省、明尼苏达、北卡罗来纳 | 遗传学相关科研人员 | 188 | 一星 |
微生物学 | $73,250 | 加州、纽约、麻省、马里兰、佐治亚 | 生物相关科研人员 | 1,772 | 二星 |
药学 | $26,945 | 加州、德州、佛罗里达、纽约、伊利诺伊 | 药剂师 | 26,476 | 四星 |
营养学 | $56,170 | 加州、纽约、宾州、德州、佛罗里达 | 营养师 | 4,198 | 二星 |
艺术与人文科学 | |||||
建筑学 | $48,906 | 加州、纽约、德州、佛罗里达、伊利诺伊 | 建筑师 | 7,796 | 三星 |
地理学 | $71,890 | 西弗吉尼亚、夏威夷、科罗拉多、蒙大拿、肯塔基 | - | 252 | 一星 |
工业设计 | $62,430 | 加州、密歇根、德州、宾州、纽约 | 工业设计师 | 2,530 | 二星 |
平面设计 | $48,730 | 加州、纽约、德州、佛罗里达、伊利诺伊 | 平面设计师 | 15,294 | 四星 |
室内设计 | $52,970 | 加州、德州、纽约、佛罗里达、佐治亚 | 室内设计师 | 3,464 | 二星 |
音乐 | $53,460 | 加州、纽约、德州、俄亥俄、麻省 | 音乐演奏家、作曲家、乐器设计师、乐器修理师、歌唱家 | 10,278 | 四星 |
美术 | $60,781 | 纽约、加州、伊利诺伊、德州、麻省 | 艺术家、美术家、艺术设计者 | 9,144 | 三星 |
时装设计 | $72,620 | 纽约、加州、德州、俄亥俄、新泽西 | 服装设计师、珠宝鉴定家、摄影师、零售商、婚礼顾问 | 2,716 | 二星 |
考古学 | $82,860 | 纽约、加州、宾州、德州、俄亥俄 | 考古学家、教师 | 412 | 一星 |
历史 | $73,090 | 德州、纽约、加州、宾州、北卡罗来纳 | 历史学家、教师 | 1,610 | 二星 |
哲学 | $71,210 | 纽约、加州、宾州、伊利诺伊、俄亥俄 | 哲学家、教师 | 1,590 | 二星 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。