悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 博文列表> 美国TOP100大学新SAT分数表
College大学 | 新SAT论证性阅读和写作中间段分数(25%-75%) | 新SAT数学中间段分数(25%-75%) | 新SAT总分中间段分数(25%-75%) |
Amherst College 阿默斯特学院 | 720-780 | 710-790 | 1430-1570 |
Arizona State University—Tempe亚利桑那州立大学 | 560-680 | 550-660 | 1110-1340 |
Boston College 波士顿学院 | 680-750 | 660-760 | 1340-1510 |
Boston University 波士顿大学 | 650-720 | 640-760 | 1290-1480 |
Bowdoin College 鲍登学院 | 730-780 | 710-780 | 1440-1560 |
Brandeis University 布兰迪斯大学 | 670-740 | 690-780 | 1360-1520 |
Brown University 布朗大学 | 720-790 | 720-790 | 1440-1580 |
Bryn Mawr College 布林茅尔学院 | 680-750 | 640-760 | 1320-1510 |
Bucknell University 巴克奈尔大学 | 650-720 | 640-740 | 1290-1460 |
California Institute of Technology 加州理工学院 | 750-800 | 780-800 | 1530-1600 |
Carleton College 卡尔顿学院 | 700-770 | 690-780 | 1390-1550 |
Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 700-770 | 740-800 | 1440-1570 |
Chapman University 查普曼大学 | 610-700 | 580-670 | 1190-1370 |
Claremont McKenna College 克莱蒙特麦肯纳学院 | 720-770 | 700-790 | 1420-1560 |
Colby College 科比学院 | 670-740 | 640-750 | 1310-1490 |
College of William and Mary 威廉玛丽学院 | 680-750 | 650-760 | 1330-1510 |
Colorado College 科罗拉多学院 | 680-740 | 640-740 | 1320-1480 |
Columbia University 哥伦比亚大学 | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 |
Connecticut College 康尼狄格学院 | 660-730 | 630-730 | 1290-1460 |
Cornell University 康奈尔大学 | 700-780 | 710-790 | 1410-1570 |
Dartmouth College 达特茅斯学院 | 710-790 | 700-790 | 1410-1580 |
Duke University 杜克大学 | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 |
Emory University 埃默里大学 | 690-750 | 670-770 | 1360-1520 |
George Washington University乔治华盛顿大学 | 650-730 | 620-730 | 1270-1460 |
Georgetown University 乔治敦大学 | 700-780 | 690-780 | 1390-1560 |
Grinnell College 格林内尔学院 | 680-760 | 690-780 | 1370-1540 |
Harvard University 哈佛大学 | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
Harvey Mudd College 哈维穆德学院 | 710-770 | 760-800 | 1470-1570 |
Haverford College 哈弗福德学院 | 710-780 | 690-780 | 1400-1560 |
Indiana University—Bloomington 印第安纳伯明顿大学 | 570-680 | 570-690 | 1140-1370 |
Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 730-780 | 740-800 | 1470-1580 |
Kenyon College 肯尼恩学院 | 680-750 | 630-720 | 1310-1470 |
Lehigh University 里海大学 | 640-720 | 660-760 | 1300-1480 |
Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 720-780 | 760-800 | 1480-1580 |
Michigan State University 密歇根州立大学 | 510-640 | 560-710 | 1070-1350 |
Middlebury College 明德学院 | 690-760 | 650-760 | 1340-1520 |
New York University 纽约大学 | 670-740 | 650-760 | 1320-1500 |
Northeastern University 东北大学 | 700-760 | 710-780 | 1410-1540 |
Northwestern University 西北大学 | 740-780 | 740-800 | 1480-1580 |
Occidental College 西方学院 | 650-730 | 620-720 | 1270-1450 |
Pennsylvania State University宾州州立大学 | 590-680 | 580-700 | 1170-1380 |
Pepperdine University 佩珀代因大学 | 610-700 | 570-700 | 1180-1400 |
Pitzer College 匹泽学院 | 660-760 | 650-750 | 1310-1510 |
Pomona College 波莫纳学院 | 710-780 | 720-780 | 1430-1560 |
Princeton University 普林斯顿大学 | 730-800 | 730-800 | 1460-1600 |
Reed College 里德学院 | 700-760 | 640-750 | 1340-1510 |
Rice University 莱斯大学 | 720-780 | 740-800 | 1460-1580 |
Scripps College 斯克利普斯学院 | 690-760 | 640-740 | 1330-1500 |
Smith College 史密斯学院 | 680-750 | 640-750 | 1320-1500 |
Stanford University 斯坦福大学 | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 |
Trinity College 三一学院 | 630-710 | 600-710 | 1230-1420 |
Tufts University 塔夫茨大学 | 720-770 | 720-780 | 1440-1550 |
University of California—Riverside加州大学河滨分校 | 560-660 | 550-670 | 1110-1330 |
University of California—Berkeley加州大学伯克利分校 | 670-760 | 660-780 | 1330-1540 |
University of California—Davis加州大学戴维斯分校 | 580-690 | 580-740 | 1160-1430 |
University of California—Irvine加州大学欧文分校 | 560-670 | 570-720 | 1130-1390 |
University of California—Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | 650-750 | 630-770 | 1280-1520 |
University of California—San Diego加州大学圣地亚哥分校 | 630-720 | 640-770 | 1270-1490 |
University of California—Santa Barbara加州大学圣芭芭拉分校 | 610-710 | 600-730 | 1210-1440 |
University of California—Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 | 580-690 | 570-700 | 1150-1390 |
University of Chicago 芝加哥大学 | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
University of Colorado—Boulder科罗拉罗大学博尔德分校 | 580-680 | 570-690 | 1150-1370 |
University of Florida 佛罗里达大学 | 640-710 | 610-720 | 1250-1430 |
University of Miami 迈阿密大学 | 640-720 | 630-730 | 1270-1450 |
University of Michigan—Ann Arbor密歇根大学安娜堡分校 | 680-750 | 690-780 | 1370-1530 |
University of North Carolina—Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 650-730 | 630-730 | 1280-1460 |
University of Notre Dame 圣母大学 | 700-770 | 710-780 | 1410-1550 |
University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 |
University of Rochester 罗切斯特大学 | 660-730 | 660-770 | 1320-1500 |
University of Southern California南加州大学 | 680-750 | 690-780 | 1370-1530 |
University of Texas—Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 610-710 | 610-740 | 1220-1450 |
University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 670-750 | 650-760 | 1320-1510 |
University of Washington 华盛顿大学 | 590-700 | 600-740 | 1190-1440 |
University of Wisconsin—Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 640-710 | 650-780 | 1290-1490 |
Vanderbilt University 范德堡大学 | 730-790 | 750-800 | 1480-1590 |
Vassar College 瓦萨学院 | 710-770 | 690-760 | 1400-1530 |
Wake Forest University 维克森林大学 | 650-730 | 630-750 | 1280-1480 |
Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | 730-780 | 750-800 | 1480-1580 |
Wellesley College 韦尔斯利学院 | 690-760 | 670-770 | 1360-1530 |
Wesleyan University 卫斯理安大学 | 680-760 | 650-760 | 1330-1520 |
Williams College 威廉姆斯学院 | 710-790 | 700-780 | 1410-1570 |
Yale University 耶鲁大学 | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。